A股龙虎榜揭秘 机构最青睐12股
来源:证券时报网 发布时间:2016-02-02 20:35:05

02月02日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,2月2日龙虎榜中,18只个股出现了机构的身影,其中12只股票呈现机构净买入,6只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三分别是保千里、盛天网络、石岘纸业,机构资金流入净额分别是0.79亿元、0.23亿元、0.19亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有合兴包装、拓维信息、汇金股份等。详情如下表所示。(数据宝)
点击查看所有龙虎榜数据

2月2日龙虎榜机构资金参与个股一览

证券代码证券简称日涨跌(%)机构
净买入额
(万元)
机构
买入金额
(万元)
机构
卖出金额
(万元)
600074保 千 里 10.03 7944.30 7944.30 0.00
300494盛天网络 8.55 2312.62 2312.62 0.00
600462石岘纸业 -10.02 1861.05 1861.05 0.00
002777久远银海 8.28 1619.96 1619.96 0.00
600682南京新百 -5.07 1427.81 5404.47 3976.66
600097开创国际 0.00 1285.55 1285.55 0.00
300008上海佳豪 0.62 1220.82 6881.35 5660.53
601600中国铝业 10.08 1121.12 1121.12 0.00
002528英 飞 拓 10.03 631.31 657.33 26.02
002779中坚科技 1.47 445.27 445.27 0.00
002269美邦服饰 -7.33 391.37 613.08 221.71
300365恒华科技 -4.69 382.39 382.39 0.00
600520中发科技 4.16 -357.87 4426.79 4784.67
300323华灿光电 -2.76 -522.61 0.00 522.61
002134天津普林 9.96 -3729.49 582.29 4311.79
300368汇金股份 5.44 -5795.93 0.00 5795.93
002261拓维信息 -5.28 -7100.04 0.00 7100.04
002228合兴包装 2.55 -23297.22 0.00 23297.22

猜你喜欢