A股龙虎榜揭秘 机构最青睐8股
来源:证券时报网 发布时间:2016-02-03 20:39:00

02月03日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,2月3日龙虎榜中,19只个股出现了机构的身影,其中8只股票呈现机构净买入,11只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三分别是恒华科技、阳光电源、海伦钢琴,机构资金流入净额分别是0.52亿元、0.36亿元、0.16亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有华菱钢铁、西山煤电、黄河旋风等。详情如下表所示。(数据宝)
点击查看所有龙虎榜数据

2月3日龙虎榜机构资金参与个股一览

证券代码证券简称日涨跌(%)机构
净买入额
(万元)
机构
买入金额
(万元)
机构
卖出金额
(万元)
300365恒华科技 -2.28 5161.58 5161.58 0.00
300274阳光电源 10.00 3550.13 9027.84 5477.70
300329海伦钢琴 6.82 1588.53 2053.22 464.69
000601韶能股份 10.00 1033.05 1033.05 0.00
000761本钢板材 2.88 948.51 948.51 0.00
000678襄阳轴承 5.50 869.83 1631.68 761.85
000505珠江控股 10.00 507.67 507.67 0.00
002269美邦服饰 -5.93 387.57 616.94 229.38
300497富祥股份 10.00 -563.46 0.00 563.46
002134天津普林 5.90 -1544.34 0.00 1544.34
600806昆明机床 9.99 -1640.48 0.00 1640.48
002777久远银海 7.15 -1682.92 0.00 1682.92
300155安 居 宝 9.99 -3875.09 0.00 3875.09
600155宝硕股份 -9.97 -4158.68 0.00 4158.68
002261拓维信息 -2.82 -4983.32 0.00 4983.32
000933神火股份 -8.68 -5228.87 4320.74 9549.62
600172黄河旋风 -9.98 -5255.77 1543.50 6799.27
000983西山煤电 -6.53 -6862.63 1099.92 7962.54
000932华菱钢铁 -7.16 -9215.85 345.95 9561.80

猜你喜欢