今日10公司公布年报 4家业绩增幅翻倍
来源:证券时报网 发布时间:2016-02-05 10:45:00

02月05日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,2月5日共有10家公司公布2015年年报,其中7家净利润同比增长,3家下降,5家营业收入同比增长,5家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有同花顺等5家,利润收入均下降的有大洲兴业等3家,业绩增幅翻倍的公司有4家,其中同花顺增幅最大,达1483.35%。(数据宝)

今日公布年报公司一览

代码简称每股收益(元)净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
净资产
收益率(%)
300033同 花 顺 1.7800 95722.28 1483.35 144194.49 442.91 57.81
600890中房股份 0.0200 1213.35 190.38 1591.93 3.66 3.77
002015*ST 霞客 0.2700 10888.20 110.50 39318.16 -65.98-
600358国旅联合 0.0300 1273.18 107.67 8832.67 -0.26 4.21
300131英唐智控 0.0800 3761.56 74.75 177139.49 260.93 4.31
601155新城控股 1.5100 183627.44 57.322356879.31 14.00 22.53
002250联化科技 0.7700 63807.24 15.79 400778.69 0.44 16.61
000802北京文化 0.0546 2122.46 -73.42 34935.26 -16.96 2.27
002676顺威股份 0.0100 212.32 -95.60 120151.46 -19.04 0.20
600603大洲兴业 -1.0000 -19471.59 -725.04 3767.91 -22.80-

猜你喜欢