A股龙虎榜揭秘 机构最青睐15股
来源:证券时报网 发布时间:2016-02-15 20:30:00

02月15日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,2月15日龙虎榜中,29只个股出现了机构的身影,其中15只股票呈现机构净买入,14只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三分别是山东黄金、赤峰黄金、北部湾旅,机构资金流入净额分别是3.39亿元、1.12亿元、0.82亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有华东科技、宝泰隆、豫光金铅等。详情如下表所示。(数据宝)
点击查看所有龙虎榜数据

2月15日龙虎榜机构资金参与个股一览

证券代码证券简称日涨跌(%)机构
净买入额
(万元)
机构
买入金额
(万元)
机构
卖出金额
(万元)
600547山东黄金 10.02 33902.78 53263.84 19361.06
600988赤峰黄金 10.01 11166.77 16174.73 5007.96
603869北部湾旅 1.80 8216.78 8216.78 0.00
300409道氏技术 8.03 5429.13 5429.13 0.00
002313日海通讯 4.70 4193.17 5490.94 1297.77
300285国瓷材料 7.97 3865.40 4352.00 486.60
600576万家文化 5.02 3499.96 4579.71 1079.75
002380科远股份 10.00 2967.03 2967.03 0.00
002341新纶科技 3.33 2677.99 3380.80 702.81
000693华泽钴镍 10.00 1679.62 1679.62 0.00
600179黑化股份 10.04 1563.99 1750.95 186.97
600202哈 空 调 -9.99 609.90 609.90 0.00
002743富煌钢构 10.00 494.54 989.96 495.42
000710天兴仪表 4.36 216.73 380.47 163.74
002473圣 莱 达 -9.99 118.13 118.13 0.00
000018神州长城 10.00 -222.49 0.00 222.49
002373千方科技 -10.00 -368.40 0.00 368.40
002759天际股份 0.91 -504.13 0.00 504.13
600860京城股份 4.02 -538.41 0.00 538.41
300497富祥股份 10.00 -589.65 0.00 589.65
600227赤 天 化 9.98 -1003.66 0.00 1003.66
002777久远银海 7.42 -1154.75 0.00 1154.75
600086东方金钰 10.05 -3353.33 0.00 3353.33
002174游族网络 -10.00 -7321.50 608.38 7929.88
002230科大讯飞 10.01 -10293.77 0.00 10293.77
000626如意集团 -2.36 -12704.71 0.00 12704.71
600531豫光金铅 9.99 -12833.29 0.00 12833.29
601011宝 泰 隆 -9.95 -16542.99 0.00 16542.99
000727华东科技 10.00 -23158.77 0.00 23158.77

猜你喜欢