A股龙虎榜揭秘 机构最青睐8股
来源:证券时报网 发布时间:2016-02-22 20:31:17

02月22日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,2月22日龙虎榜中,23只个股出现了机构的身影,其中8只股票呈现机构净买入,15只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三分别是东方证券、厦门钨业、锦龙股份,机构资金流入净额分别是2.12亿元、1.14亿元、0.96亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有模塑科技、威创股份、腾邦国际等。详情如下表所示。(数据宝)
点击查看所有龙虎榜数据

2月22日龙虎榜机构资金参与个股一览

证券代码证券简称日涨跌(%)机构
净买入额
(万元)
机构
买入金额
(万元)
机构
卖出金额
(万元)
600958东方证券 10.03 21223.25 21223.25 0.00
600549厦门钨业 10.03 11440.26 14602.92 3162.66
000712锦龙股份 10.02 9609.73 10526.65 916.92
000626如意集团 10.00 8393.12 10754.16 2361.03
002075沙钢股份 10.05 7618.96 7618.96 0.00
000831五矿稀土 9.99 5723.36 7680.80 1957.44
002229鸿博股份 10.00 2752.90 10049.25 7296.35
002504弘高创意 2.32 2102.57 2102.57 0.00
002537海立美达 10.01 -225.90 0.00 225.90
000973佛塑科技 -10.00 -298.08 0.00 298.08
300380安硕信息 -1.25 -302.72 646.29 949.02
603696安记食品 4.41 -545.00 0.00 545.00
600971恒源煤电 10.10 -699.00 0.00 699.00
300135宝利国际 7.43 -715.62 0.00 715.62
002781奇信股份 6.70 -908.98 0.00 908.98
300493润欣科技 8.92 -1082.17 0.00 1082.17
300032金龙机电 10.03 -2653.02 0.00 2653.02
002036汉麻产业 10.01 -3245.27 0.00 3245.27
601018宁 波 港 -9.44 -4074.91 1846.99 5921.90
002292奥飞动漫 10.00 -7232.31 4781.38 12013.69
300178腾邦国际 9.99 -7822.40 0.00 7822.40
002308威创股份 6.13 -7908.61 0.00 7908.61
000700模塑科技 10.00 -24104.58 1801.66 25906.25

猜你喜欢