龙虎榜追踪 机构抢筹这3股
来源:证券时报网 发布时间:2016-02-23 20:32:13

02月23日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,2月23日龙虎榜中,21只个股出现了机构的身影,其中3只股票呈现机构净买入,18只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三分别是上海普天、际华集团、吉恩镍业,机构资金流入净额分别是0.70亿元、0.36亿元、0.12亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有新联电子、锦龙股份、沙钢股份等。详情如下表所示。(数据宝)
点击查看所有龙虎榜数据

2月23日龙虎榜机构资金参与个股一览

证券代码证券简称日涨跌(%)机构
净买入额
(万元)
机构
买入金额
(万元)
机构
卖出金额
(万元)
600680上海普天 10.01 6990.85 6990.85 0.00
601718际华集团 10.02 3643.48 3643.48 0.00
600432吉恩镍业 10.05 1155.18 1155.18 0.00
002788鹭燕医药 10.00 -9.49 0.00 9.49
300491通合科技 5.94 -611.83 0.00 611.83
000935四川双马 9.97 -1030.73 0.00 1030.73
000889茂业通信 10.00 -1113.01 0.00 1113.01
002047宝鹰股份 10.04 -1249.89 0.00 1249.89
002504弘高创意 4.17 -1548.46 0.00 1548.46
000933神火股份 10.00 -1685.42 0.00 1685.42
601388怡球资源 -9.41 -2216.52 0.00 2216.52
600455博通股份 -0.87 -2347.46 0.00 2347.46
000973佛塑科技 -10.00 -2648.60 0.00 2648.60
000626如意集团 9.99 -4831.68 10754.16 15585.84
000681视觉中国 9.99 -6256.00 0.00 6256.00
603318派思股份 9.84 -6477.46 0.00 6477.46
300299富春通信 -9.26 -8294.24 0.00 8294.24
300222科大智能 9.99 -9551.83 0.00 9551.83
002075沙钢股份 10.03 -9918.94 36.87 9955.81
000712锦龙股份 9.98 -11267.55 0.00 11267.55
002546新联电子 10.00 -21684.30 3299.00 24983.30

猜你喜欢