龙虎榜追踪 机构抢筹这19股
来源:证券时报网 发布时间:2016-03-01 20:38:08

03月01日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,3月1日龙虎榜中,42只个股出现了机构的身影,其中19只股票呈现机构净买入,23只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三分别是好想你、蓝光发展、伟星新材,机构资金流入净额分别是1.69亿元、0.98亿元、0.79亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有山东威达、思创医惠、掌趣科技等。详情如下表所示。(数据宝)
点击查看所有龙虎榜数据

3月1日龙虎榜机构资金参与个股一览

证券代码证券简称日涨跌(%)机构
净买入额
(万元)
机构
买入金额
(万元)
机构
卖出金额
(万元)
002582好 想 你 10.01 16918.32 22782.57 5864.25
600466蓝光发展 10.06 9768.74 9768.74 0.00
002372伟星新材 9.99 7943.54 12412.51 4468.97
002597金禾实业 9.31 6717.90 9490.78 2772.88
600231凌钢股份 -10.06 3505.78 3505.78 0.00
000629攀钢钒钛 5.15 3324.87 3324.87 0.00
300491通合科技 1.20 3123.65 3123.65 0.00
300058蓝色光标 10.05 2188.31 3822.13 1633.82
600533栖霞建设 10.07 2153.33 3291.10 1137.77
002562兄弟科技 6.98 2040.85 2040.85 0.00
002654万润科技 9.99 1653.49 1653.49 0.00
603377东方时尚 -6.41 1350.67 4204.86 2854.19
002741光华科技 -6.89 1134.60 1134.60 0.00
300285国瓷材料 7.56 1078.84 4895.63 3816.79
002092中泰化学 9.94 476.64 6315.25 5838.61
601137博威合金 -10.01 373.81 373.81 0.00
300160秀强股份 5.91 341.71 341.71 0.00
300088长信科技 -9.98 33.20 33.20 0.00
000710天兴仪表 -6.12 16.07 425.93 409.86
300089文化长城 -10.01 -53.79 0.00 53.79
000532力合股份 -4.91 -284.10 0.00 284.10
300367东方网力 10.00 -360.23 8264.84 8625.07
002189利达光电 3.16 -371.89 883.15 1255.04
002785万 里 石 4.22 -558.88 0.00 558.88
300162雷曼股份 -10.01 -779.76 0.00 779.76
000751锌业股份 9.94 -924.12 0.00 924.12
000810创维数字 1.30 -1068.27 946.34 2014.62
000534万泽股份 -4.13 -1099.76 0.00 1099.76
002343慈文传媒 -10.00 -1474.60 8868.69 10343.29
600682南京新百 10.00 -1602.37 2368.31 3970.68
300230永利股份 -0.75 -1813.25 3816.39 5629.64
300269联建光电 -10.00 -2220.60 677.70 2898.30
002780三夫户外 -2.72 -2728.72 6042.29 8771.01
000043中航地产 10.06 -2937.87 0.00 2937.87
000420吉林化纤 3.75 -3413.10 0.00 3413.10
000712锦龙股份 0.94 -3513.81 714.95 4228.76
000700模塑科技 -6.30 -5089.16 0.00 5089.16
300401花园生物 9.99 -5280.08 3299.62 8579.70
002445中南重工 -9.86 -5907.89 0.00 5907.89
300315掌趣科技 10.02 -6052.26 0.00 6052.26
300078思创医惠 6.91 -6862.61 3779.32 10641.93
002026山东威达 -5.03 -9671.49 1650.12 11321.61

猜你喜欢