今日13公司公布年报 益丰药房增幅最大
来源:证券时报网 发布时间:2016-03-08 11:39:28

03月08日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,3月8日共有13家公司公布2015年年报,其中5家净利润同比增长,8家下降,4家营业收入同比增长,9家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有益丰药房等3家,利润收入均下降的有中捷资源等7家。(数据宝)

今日公布年报公司一览

代码简称每股收益(元)净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
净资产
收益率(%)
603939益丰药房 0.5740 17593.60 25.17 284551.59 27.59 13.93
002090金智科技 0.5982 13029.62 21.26 124138.84 5.28 16.81
600736苏州高新 0.1700 19141.63 12.63 325072.00 -9.06 4.43
603085天成自控 0.3800 3340.82 3.58 29258.89 -5.60 10.75
002530丰东股份 0.1300 3384.10 3.38 43480.91 18.42 4.96
600233大杨创世 0.2736 4514.50 -6.40 90778.23 -1.17 4.28
300335迪森股份 0.1400 4332.03 -31.51 50891.60 -11.24 5.42
600309万华化学 0.7400 160974.36 -33.461949238.29 -11.75 14.67
002233塔牌集团 0.4258 38098.67 -37.36 383374.68 -13.98 8.90
600982宁波热电 0.1232 9202.15 -39.64 100179.85 -9.03 3.86
600141兴发集团 0.1456 7727.37 -84.371239234.15 8.78 1.55
002341新纶科技 -0.2855 -10661.52 -222.43 102409.86 -24.08 -7.13
002021中捷资源 -0.6200 -42802.83 -14293.67 73695.55 -40.94 -35.20

猜你喜欢