表2:2014年上半年旅客十大机场所在城市GDP情况
名次 | 城市 | GDP(亿元) | 同比 |
1 | 北京 | 9769.3 | 7.2 |
2 | 广州 | 7666.2 | 8.3 |
3 | 上海 | 10952.6 | 7.1 |
4 | 成都 | 4842.8 | 8.7 |
5 | 深圳 | 6460.8 | 8.0 |
6 | 昆明 | 1649.6 | 8.4 |
7 | 重庆 | 6440.5 | 10.9 |
8 | 西安 | 2245.7 | 10.0 |
9 | 杭州 | 3938.4 | 7.7 |
10 | 厦门* | 1083.3 | 8.5 |
*:厦门为1-5月份GDP数据。
作者简介:
邹茂功,就职于中国东方航空江苏有限公司规划发展部,自参加工作以来,曾在公司地面服务部、计划财务部、总经办文秘、法律事务等部门工作过。南京大学MBA,经济师、企业法律顾问,研究方向:民航财务与金融、民航经济。