证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近十个交易日共有415只个股被机构评级为买入,其中280股给出目标价位,124只具有超过50%的上升空间,目标涨幅翻倍的个股有5只。其中*ST华菱目标涨幅最大,预计目标价为20.60元,预计涨幅133.30%;东诚药业(002675,股吧)紧随其后,预计目标价为20.00元,涨幅125.23%。
近十日买入评级个股中目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) |
近十日 主力资金(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|
000932 | *ST 华菱 | 天风证券 | 20.60 | 8.83 | 133.30 | -3.77 |
002675 | 东诚药业 | 平安证券 | 20.00 | 8.88 | 125.23 | -0.11 |
601588 | 北辰实业 | 海通证券 | 9.34 | 4.24 | 120.28 | -2.03 |
002599 | 盛通股份 | 天风证券 | 25.40 | 11.68 | 117.47 | 0.01 |
300450 | 先导智能 | 高盛高华证券 | 110.00 | 54.06 | 103.48 | -0.84 |
002080 | 中材科技 | 招商证券 | 40.00 | 20.25 | 97.53 | -1.46 |
600622 | 光大嘉宝 | 中信建投证券 | 27.10 | 13.94 | 94.40 | -0.58 |
002146 | 荣盛发展 | 国泰君安 | 20.70 | 10.70 | 93.46 | -5.24 |
300274 | 阳光电源 | 东吴证券 | 26.00 | 13.82 | 88.13 | -2.84 |
002045 | 国光电器 | 天风证券 | 23.40 | 12.48 | 87.50 | -2.07 |
000671 | 阳 光 城 | 东方证券 | 14.11 | 7.53 | 87.38 | -7.27 |
603416 | 信捷电气 | 海通证券 | 45.50 | 24.58 | 85.11 | -0.07 |
601012 | 隆基股份 | 海通证券 | 57.25 | 31.05 | 84.38 | -3.48 |
603030 | 全筑股份 | 国泰君安 | 12.46 | 6.76 | 84.32 | -0.31 |
600490 | 鹏欣资源 | 天风证券 | 13.05 | 7.10 | 83.80 | -1.95 |
000822 | 山东海化 | 国泰君安 | 14.00 | 7.62 | 83.73 | -2.30 |
600705 | 中航资本 | 国泰君安 | 9.48 | 5.18 | 83.01 | -0.46 |
603599 | 广信股份 | 西南证券 | 28.60 | 15.68 | 82.40 | -0.52 |
600782 | 新钢股份 | 天风证券 | 12.70 | 6.97 | 82.21 | -3.74 |
000830 | 鲁西化工 | 申万宏源 | 34.05 | 18.90 | 80.16 | -15.06 |
值得关注的是,我们通过统计数据发现,机构在对一些个股评级买入的同时,有主力资金悄悄净流入了这些个股。近十日机构给出买入评级的415只股中近十日主力资金净流入的共有66只,66只个股净流入资金达94.85亿元。净流入超过亿元的买入评级个股共多达17只。其中净流入金额最大的个股为盈趣科技,净流入22.08亿元,其次为华西证券,资金净流入高达10.75亿元。
在评级机构给出了目标涨幅并预计涨幅在两成以上的270个股中,47只个股呈主力资金净流入状态,净流入金额合计达53.99亿元。其中宝钢股份(600019,股吧)、欧菲科技、建发股份(600153,股吧)等个股的资金净流入金额最大,分别为9.35亿元、7.69亿元和3.95亿元,目标涨幅高达30.80%、57.46%和39.63%。
目标涨幅超两成个股净流入金额排名
证券代码 | 证券简称 | 机构 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) |
近十日 主力资金(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|
600019 | 宝钢股份 | 国泰君安 | 13.08 | 10.00 | 30.80 | 9.35 |
002456 | 欧菲科技 | 天风证券 | 31.02 | 19.70 | 57.46 | 7.69 |
600153 | 建发股份 | 国泰君安 | 16.77 | 12.01 | 39.63 | 3.95 |
600104 | 上汽集团 | 国泰君安 | 42.00 | 32.01 | 31.21 | 3.76 |
601601 | 中国太保 | 海通证券 | 56.85 | 37.33 | 52.29 | 3.34 |
001979 | 招商蛇口 | 海通证券 | 30.00 | 21.10 | 42.18 | 2.80 |
601699 | 潞安环能 | 安信证券 | 16.56 | 11.59 | 42.88 | 2.57 |
600066 | 宇通客车 | 安信证券 | 28.80 | 22.88 | 25.87 | 2.30 |
601818 | 光大银行 | 华泰证券 | 5.76 | 4.40 | 30.91 | 2.14 |
300253 | 卫宁健康 | 天风证券 | 10.20 | 7.85 | 29.94 | 1.60 |
600809 | 山西汾酒 | 天风证券 | 81.50 | 54.35 | 49.95 | 1.29 |
000825 | 太钢不锈 | 太平洋 | 8.40 | 5.81 | 44.58 | 1.13 |
600588 | 用友网络 | 中信建投证券 | 31.30 | 24.30 | 28.81 | 0.99 |
600789 | 鲁抗医药 | 西南证券 | 14.40 | 9.02 | 59.65 | 0.94 |
002699 | 美盛文化 | 安信证券 | 23.25 | 18.76 | 23.93 | 0.93 |
601985 | 中国核电 | 中信建投证券 | 9.30 | 7.14 | 30.25 | 0.87 |
601336 | 新华保险 | 东北证券 | 75.00 | 51.63 | 45.26 | 0.79 |
300166 | 东方国信 | 天风证券 | 17.98 | 12.87 | 39.70 | 0.62 |
000661 | 长春高新 | 安信证券 | 214.40 | 153.17 | 39.98 | 0.62 |
000028 | 国药一致 | 国泰君安 | 74.00 | 53.44 | 38.47 | 0.62 |
结合年报业绩来看,主力资金净流入居前的买入评级个股中(只含公布了目标价个股),一些公司业绩预计大幅增长,如:盈趣科技、宝钢股份、欧菲科技等,近十日主力资金分别净流入22.08亿元、9.35亿元、7.69亿元,净利润同比分别增长128.62%、114.00%、50.00%。(数据宝)
业绩增超五成且资金净流入居前的买入评级个股
证券代码 | 证券简称 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) |
近十日 主力资金(亿元) |
净利润增幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002925 | 盈趣科技 | 90.00 | 76.10 | 18.27 | 22.08 | 128.62 |
600019 | 宝钢股份 | 13.08 | 10.00 | 30.80 | 9.35 | 114.00 |
002456 | 欧菲科技 | 31.02 | 19.70 | 57.46 | 7.69 | 50.00 |
601699 | 潞安环能 | 16.56 | 11.59 | 42.88 | 2.57 | 227.50 |
600809 | 山西汾酒 | 81.50 | 54.35 | 49.95 | 1.29 | 50.00 |
000825 | 太钢不锈 | 8.40 | 5.81 | 44.58 | 1.13 | 305.88 |
600588 | 用友网络 | 31.30 | 24.30 | 28.81 | 0.99 | 85.00 |
600789 | 鲁抗医药 | 14.40 | 9.02 | 59.65 | 0.94 | 300.69 |
002699 | 美盛文化 | 23.25 | 18.76 | 23.93 | 0.93 | 105.00 |
600702 | 舍得酒业 | 61.00 | 37.60 | 62.23 | 0.58 | 80.80 |
300091 | 金 通 灵 | 18.00 | 13.82 | 30.25 | 0.50 | 198.46 |
000976 | 华铁股份 | 10.50 | 7.80 | 34.62 | 0.25 | 1358.68 |
000983 | 西山煤电 | 14.75 | 9.25 | 59.46 | 0.21 | 270.00 |
601006 | 大秦铁路 | 11.00 | 9.14 | 20.35 | 0.16 | 86.00 |
002303 | 美 盈 森 | 9.00 | 6.25 | 44.00 | 0.16 | 57.58 |
002341 | 新纶科技 | 35.30 | 21.02 | 67.94 | 0.15 | 264.00 |
002768 | 国恩股份 | 32.00 | 25.81 | 23.98 | 0.09 | 60.00 |
300537 | 广信材料 | 20.00 | 14.49 | 38.03 | 0.06 | 53.27 |
600686 | 金龙汽车 | 16.56 | 11.01 | 50.41 | 0.03 | 164.01 |
002599 | 盛通股份 | 25.40 | 11.68 | 117.47 | 0.01 | 160.28 |
(责任编辑: HN666)