跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至6月24日,近一年以来已实施完成定向增发的上市公司共186家,其中股价跌破定增发行价的有85家,占比约45.70%。这85家公司中,主板46家,中小板21家,创业板18家。
最新收盘价与增发价相比较,59只个股折价率超过10%,39只折价更是超过20%。其中折价幅度排名居前的分别是*ST高升折价69.44%;双林股份折价68.33%;南京新百折价67.63%。
从估值来看,31只定增破发个股动态市盈率低于30倍,其中16只市盈率更是在20倍以下。市盈率最低的农业银行,仅5.23倍。(数据宝)
近一年以来部分跌破定增价格股票一览
代码 | 简称 | 实施日期 | 增发价(元) |
最新收盘价 (元) |
折价率 (%) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|
000971 | *ST 高升 | 2018.10.25 | 7.56 | 2.31 | -69.44 | 11.82 |
300100 | 双林股份 | 2018.07.27 | 24.98 | 7.91 | -68.33 | 54.43 |
600682 | 南京新百 | 2018.08.14 | 33.02 | 10.69 | -67.63 | 10.58 |
002787 | 华源控股 | 2018.07.04 | 16.46 | 7.41 | -54.68 | 78.35 |
000040 | 东旭蓝天 | 2018.11.29 | 13.36 | 6.93 | -48.13 | 138.14 |
000868 | *ST 安凯 | 2018.07.26 | 5.16 | 2.76 | -46.51 | 26.34 |
002160 | 常铝股份 | 2019.01.02 | 6.86 | 3.70 | -46.06 | - |
300409 | 道氏技术 | 2018.11.26 | 24.18 | 13.23 | -45.29 | - |
002470 | 金 正 大 | 2018.10.16 | 7.29 | 3.99 | -45.27 | 11.97 |
603667 | 五洲新春 | 2019.03.07 | 15.87 | 8.54 | -45.14 | 25.47 |
002314 | 南山控股 | 2018.07.17 | 5.43 | 3.11 | -42.73 | - |
002739 | 万达电影 | 2019.05.24 | 33.20 | 19.11 | -42.44 | 23.29 |
002707 | 众信旅游 | 2019.01.15 | 10.71 | 6.17 | -42.39 | 21.05 |
300209 | 天泽信息 | 2019.06.11 | 21.98 | 12.78 | -41.86 | - |
300323 | 华灿光电 | 2018.09.27 | 10.78 | 6.48 | -39.89 | - |
600959 | 江苏有线 | 2018.12.12 | 7.43 | 4.57 | -37.09 | 68.26 |
300680 | 隆盛科技 | 2018.08.13 | 30.89 | 19.80 | -35.90 | 99.50 |
002740 | 爱 迪 尔 | 2019.04.09 | 10.65 | 6.87 | -35.49 | 51.95 |
300140 | 中环装备 | 2019.01.21 | 16.38 | 10.69 | -34.74 | 71.37 |
601600 | 中国铝业 | 2019.02.25 | 6.00 | 4.01 | -33.17 | 38.36 |
300363 | 博腾股份 | 2018.06.25 | 12.39 | 8.25 | -32.99 | 67.80 |
600015 | 华夏银行 | 2019.01.08 | 11.40 | 7.79 | -31.67 | 6.51 |
002061 | 浙江交科 | 2018.08.31 | 9.19 | 6.23 | -30.90 | 41.96 |
300280 | 紫天科技 | 2019.05.13 | 28.01 | 19.53 | -30.27 | 57.45 |
603299 | 苏盐井神 | 2019.01.14 | 10.18 | 7.16 | -29.67 | 9.44 |
000998 | 隆平高科 | 2018.12.05 | 22.82 | 16.24 | -28.83 | 39.79 |
600711 | 盛屯矿业 | 2018.08.22 | 7.79 | 5.59 | -27.96 | 143.13 |
002738 | 中矿资源 | 2018.09.13 | 23.83 | 17.18 | -27.91 | 41.92 |
300065 | 海 兰 信 | 2018.10.24 | 16.85 | 12.33 | -26.64 | 42.00 |
600579 | 天 华 院 | 2019.04.23 | 12.93 | 9.51 | -26.45 | - |
600657 | 信达地产 | 2018.07.24 | 5.90 | 4.23 | -26.20 | 1156.18 |
000889 | 中嘉博创 | 2018.10.12 | 15.34 | 11.34 | -26.08 | 36.19 |
300732 | 设 研 院 | 2019.01.09 | 38.47 | 20.73 | -23.86 | 21.33 |
601212 | 白银有色 | 2019.04.11 | 6.15 | 4.69 | -23.74 | 137.65 |
002745 | 木 林 森 | 2018.08.13 | 15.71 | 11.79 | -23.73 | 22.11 |
300091 | 金 通 灵 | 2018.07.17 | 13.06 | 5.23 | -23.68 | 28.89 |
001872 | 招商港口 | 2018.12.25 | 21.46 | 16.55 | -22.88 | 9.11 |
002382 | 蓝帆医疗 | 2018.08.31 | 18.58 | 14.37 | -22.42 | 36.06 |
000987 | 越秀金控 | 2018.10.26 | 11.89 | 9.30 | -21.03 | 23.78 |
000697 | 炼石航空 | 2018.11.01 | 14.26 | 11.51 | -19.28 | - |
603936 | 博敏电子 | 2018.08.09 | 21.93 | 12.75 | -18.14 | 56.95 |
300343 | 联创互联 | 2018.12.26 | 9.37 | 7.69 | -17.93 | 34.17 |
600733 | 北汽蓝谷 | 2018.08.23 | 37.66 | 8.86 | -17.63 | 229.19 |
000019 | 深粮控股 | 2018.10.30 | 8.96 | 7.35 | -16.83 | 17.46 |
002765 | 蓝黛传动 | 2019.05.28 | 7.20 | 5.99 | -16.81 | - |
600798 | 宁波海运 | 2018.12.12 | 4.55 | 3.73 | -16.69 | 33.24 |
000930 | 中粮生化 | 2018.12.18 | 9.38 | 7.81 | -16.51 | 62.27 |
002806 | 华锋股份 | 2018.09.17 | 21.13 | 17.62 | -16.21 | - |
600691 | 阳煤化工 | 2018.12.28 | 3.23 | 2.71 | -16.10 | 236.58 |
600645 | 中源协和 | 2018.08.27 | 21.36 | 18.10 | -15.26 | 64.58 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。