69只A股筹码大换手(11月5日)
来源:证券时报网 发布时间:2015-11-05 16:28:44
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(11月5日)收盘,沪指报3522.82点,涨63.18点,涨幅为1.82%;深成指报11939.81点,涨54.91点,涨幅为0.46%;创业板指报2564.72点,跌19.60点,跌幅为0.75%。个股方面,今日69只A股换手率超过20%。(数据宝)

11月5日两市换手率居前个股一览

证券代码证券简称收盘价(元)换手率
(%)
涨跌幅
(%)
603223恒通股份 41.63 40.53 -1.09
603601再升科技 39.78 39.25 10.01
603088宁波精达 54.81 37.30 -10.00
603838四通股份 36.99 37.30 0.19
002702海欣食品 29.10 34.48 -8.66
300368汇金股份 28.50 33.57 9.70
600146商赢环球 27.03 33.25 1.69
300413快 乐 购 56.00 32.62 4.99
300444双杰电气 29.11 32.44 10.02
300489中飞股份 90.40 32.08 -0.78
603818曲美家居 20.06 31.99 9.98
300374恒通科技 24.32 30.40 10.00
300481濮阳惠成 48.20 30.40 7.54
002733雄韬股份 22.28 29.25 0.45
002571德力股份 18.31 29.12 4.87
002002鸿达兴业 27.35 28.47 -10.00
603026石大胜华 25.69 28.07 1.66
603600永艺股份 75.69 28.05 10.00
603318派思股份 40.02 27.64 -0.87
002765蓝黛传动 29.38 27.36 0.10
600288大恒科技 16.37 27.19 -5.92
300480光力科技 61.70 27.11 -3.37
300442普 丽 盛 60.38 26.88 3.36
600689上海三毛 16.30 26.72 -9.99
300418昆仑万维 134.10 26.17 -10.00
300462华铭智能 31.60 26.10 3.27
603616韩建河山 41.20 26.08 -3.74
603117万林股份 29.08 25.95 -1.62
300355蒙草抗旱 20.59 25.70 2.80
002614蒙 发 利 18.41 25.59 2.68
002752昇兴股份 33.23 25.46 -2.55
002755东方新星 38.80 25.07 -2.27
300486东杰智能 43.60 24.98 -1.25
600466蓝光发展 15.06 24.57 4.80
603789星光农机 41.13 23.97 -3.63
002460赣锋锂业 37.05 23.30 1.45
603085天成自控 43.70 23.17 -2.46
002580圣阳股份 18.96 22.64 4.12
601069西部黄金 19.00 22.28 2.48
002114罗平锌电 17.18 22.24 1.54
300314戴维医疗 35.00 22.20 -1.49
300247乐金健康 20.44 22.01 -1.87
300013新宁物流 25.42 21.90 2.96
300279和晶科技 36.00 21.89 -5.76
002497雅化集团 10.06 21.86 1.00
600744华银电力 10.13 21.80 0.80
002766索菱股份 34.09 21.76 4.89
603979金 诚 信 30.09 21.71 -1.08
002771真 视 通 92.99 21.70 -3.84
300106西部牧业 21.30 21.63 -3.58
002331皖通科技 22.84 21.57 2.98
002759天际股份 42.90 21.56 2.14
002734利民股份 30.36 21.43 0.56
601211国泰君安 24.19 21.29 5.63
000038深 大 通 39.08 21.09 2.98
300438鹏辉能源 96.30 21.04 1.54
300051三五互联 19.70 21.01 -3.05
603166福达股份 30.91 20.98 0.55
603589口 子 窖 37.88 20.79 -2.60
300245天玑科技 27.90 20.79 3.30
002177御银股份 11.83 20.73 5.16
600654中 安 消 32.16 20.67 4.04
601968宝钢包装 13.84 20.63 -0.72
603222济民制药 32.79 20.63 2.66
002432九安医疗 31.78 20.63 3.52
002761多 喜 爱 36.24 20.58 -2.00
002743富煌钢构 29.00 20.37 -3.04
000554泰山石油 12.15 20.36 1.25
603116红 蜻 蜓 31.29 20.18 -2.67

标签: 筹码

猜你喜欢

北京冬奥会带旺冰雪旅游 春节带娃出行更普遍

2月6日,携程发布的《2022年春节旅游总结报告》显示,农历初五、初六为今年春节假期返程高峰期;在春...更多

2022-02-07 13:40:00

试图低调?知网降价不等于知错就改

12月22日,网友登录时发现,中国知网已大幅下调硕博士学位论文下载价格。硕士论文由15元 本降至7 ...更多

2021-12-23 08:58:44

莲花健康股东润通贰号拟减持不超过3%公司股份 系

11月30日晚间,莲花健康(600186)发布公告称,公司股东深圳市润通贰号投资企业(有限合伙)(以下简称润...更多

2021-11-30 21:17:41

冯小刚电影公社发生工商变更 原股东华谊兄弟(天

近日,海南观澜湖华谊冯小刚文化旅游实业有限公司发生工商变更,原股东华谊兄弟(天津)实景娱乐有限...更多

2021-10-27 16:29:44

2021年国庆假期前4天银联网络交易金额达1.55万亿

10月6日,据银联发布的数据显示,2021年国庆假期前4天(10月1日-4日)银联网络的交易金额达到1 55万...更多

2021-10-09 13:23:06

利安隆“联姻”康泰股份过关 两大问题需进一步落

为了助力公司进军润滑油添加剂市场,去年12月以来利安隆(300596)筹划收购锦州康泰润滑油添加剂股份...更多

2021-09-23 22:08:17

特宝生物核心技术人员王世媛离职 不再担任公司任

9月10日晚间,特宝生物(688278)披露公告称,公司核心技术人员王世媛因个人原因申请辞去相关职务,离...更多

2021-09-13 15:40:09

广东:文物风险保障金额达49.5亿元 有效提高安全

8月30日,为建立健全革命文物安全长效机制,有效提高革命文物保护单位的安全防护水平,省文化和旅游...更多

2021-09-01 08:19:45

未成年网游时间从3小时压缩到1小时 网游该收割还

为了防止未成年人网游成瘾,国家相关部门向网游企业提出了最新的官方要求。8月30日,根据国家新闻出...更多

2021-08-31 14:13:15

回购期限已过半 天创时尚尚未通过集中竞价方式回

8月20日晚间,天创时尚(603608)发布公告称,公司曾于2021年2月22日召开第三届董事会第二十四次会议...更多

2021-08-23 15:16:55