今日收盘价创2850点以来新高个股
证券代码 | 证券简称 | 8月27日以来 涨幅(%) | 最新收盘价 (元) | 市盈率 (倍) | 市净率 (倍) | 所属行业 (申万) |
---|---|---|---|---|---|---|
002027 | 七喜控股 | 182.97 | 38.71 | - | 23.75 | 计算机 |
300469 | 信息发展 | 175.98 | 136.61 | - | 30.34 | 计算机 |
002407 | 多 氟 多 | 158.39 | 53.72 | 319.77 | 8.47 | 化工 |
300366 | 创意信息 | 149.77 | 59.07 | 222.75 | 18.64 | 计算机 |
300223 | 北京君正 | 139.88 | 39.10 | 126.02 | 5.94 | 电子 |
002466 | 天齐锂业 | 139.28 | 119.64 | 382.90 | 10.79 | 有色金属 |
002460 | 赣锋锂业 | 135.97 | 41.53 | 139.18 | 8.69 | 有色金属 |
002751 | 易尚展示 | 133.69 | 78.10 | 237.80 | 25.42 | 轻工制造 |
300479 | 神思电子 | 133.21 | 101.68 | 190.71 | 20.96 | 计算机 |
300448 | 浩云科技 | 132.14 | 110.50 | 620.29 | 16.81 | 计算机 |
300364 | 中文在线 | 131.04 | 181.55 | 1490.24 | 46.35 | 传媒 |
300465 | 高 伟 达 | 128.45 | 90.74 | 379.82 | 16.63 | 计算机 |
300410 | 正业科技 | 125.42 | 83.00 | 157.38 | 12.37 | 电子 |
000567 | 海德股份 | 124.06 | 30.83 | 241.28 | 22.24 | 房地产 |
300059 | 东方财富 | 123.72 | 67.25 | 58.10 | 34.19 | 传媒 |
300420 | 五洋科技 | 123.49 | 60.12 | 217.28 | 12.35 | 机械设备 |
300295 | 三六五网 | 119.61 | 56.32 | 105.69 | 12.44 | 传媒 |
600207 | 安彩高科 | 119.50 | 13.96 | 124.16 | 11.56 | 综合 |
600136 | 道博股份 | 118.06 | 53.97 | 195.03 | 10.42 | 综合 |
300078 | 思创医惠 | 116.51 | 42.00 | 175.45 | 14.47 | 电子 |
002712 | 思美传媒 | 116.27 | 101.00 | 112.60 | 9.19 | 传媒 |
300438 | 鹏辉能源 | 113.58 | 106.00 | 127.33 | 11.22 | 电子 |
002709 | 天赐材料 | 112.34 | 60.41 | 110.64 | 8.39 | 化工 |
300324 | 旋极信息 | 111.98 | 43.18 | 447.32 | 26.02 | 计算机 |
300252 | 金 信 诺 | 111.47 | 37.62 | 117.62 | 19.37 | 通信 |
300377 | 赢 时 胜 | 111.23 | 96.15 | 778.08 | 26.00 | 计算机 |
300443 | 金雷风电 | 109.49 | 181.00 | 73.77 | 11.86 | 机械设备 |
300419 | 浩丰科技 | 109.46 | 205.88 | 194.38 | 15.88 | 计算机 |
300447 | 全信股份 | 109.30 | 102.20 | 109.20 | 15.26 | 电气设备 |
000526 | 银润投资 | 108.14 | 77.01 | 1983.69 | 46.53 | 房地产 |
300365 | 恒华科技 | 107.58 | 37.78 | 179.25 | 11.56 | 计算机 |
300399 | 京 天 利 | 106.99 | 64.42 | 335.98 | 20.51 | 计算机 |
300242 | 明家科技 | 106.27 | 41.42 | 388.28 | 17.86 | 电气设备 |
300352 | 北 信 源 | 105.95 | 54.33 | 545.49 | 20.78 | 计算机 |
300449 | 汉邦高科 | 105.94 | 114.50 | 356.92 | 13.34 | 计算机 |
300440 | 运达科技 | 105.23 | 89.89 | 115.73 | 9.00 | 计算机 |
300299 | 富春通信 | 104.89 | 49.01 | 338.77 | 14.39 | 通信 |
603636 | 南威软件 | 104.82 | 76.07 | 179.89 | 9.30 | 计算机 |
300446 | 乐凯新材 | 104.20 | 130.85 | 80.53 | 19.98 | 电子 |
601599 | 鹿港科技 | 103.54 | 26.42 | 85.21 | 6.91 | 纺织服装 |
002381 | 双箭股份 | 103.30 | 17.89 | 54.25 | 5.34 | 化工 |
002329 | 皇氏集团 | 102.81 | 20.94 | 174.89 | 7.72 | 食品饮料 |
300292 | 吴通控股 | 102.56 | 45.90 | 94.72 | 6.25 | 通信 |
002196 | 方正电机 | 101.90 | 35.09 | 258.75 | 7.12 | 电气设备 |
300374 | 恒通科技 | 101.71 | 29.43 | 187.76 | 7.73 | 建筑材料 |
300122 | 智飞生物 | 100.44 | 36.78 | 137.50 | 12.05 | 医药生物 |
300144 | 宋城演艺 | 99.49 | 30.25 | 60.21 | 8.85 | 休闲服务 |
000953 | 河池化工 | 98.87 | 15.87 | - | 34.84 | 化工 |
300226 | 上海钢联 | 98.02 | 68.00 | - | 73.59 | 传媒 |
600358 | 国旅联合 | 97.45 | 18.56 | 289.93 | 25.58 | 休闲服务 |
603918 | 金桥信息 | 97.31 | 71.25 | 656.83 | 14.44 | 计算机 |
300297 | 蓝盾股份 | 96.73 | 19.07 | 213.38 | 15.58 | 计算机 |
300452 | 山河药辅 | 96.61 | 104.99 | 118.27 | 13.93 | 医药生物 |
300367 | 东方网力 | 95.81 | 71.51 | 232.61 | 22.89 | 计算机 |
300394 | 天孚通信 | 95.78 | 97.50 | 77.45 | 11.25 | 电子 |
600093 | 禾嘉股份 | 95.44 | 20.13 | 136.83 | 4.19 | 汽车 |
603108 | 润达医疗 | 95.22 | 98.78 | 113.44 | 10.40 | 医药生物 |
002668 | 奥马电器 | 94.86 | 68.63 | 42.18 | 6.79 | 家用电器 |
300468 | 四方精创 | 94.81 | 90.00 | 192.30 | 11.92 | 计算机 |
300113 | 顺网科技 | 94.76 | 60.18 | 72.30 | 14.10 | 传媒 |
002356 | 浩 宁 达 | 94.58 | 30.49 | 116.23 | 6.28 | 电气设备 |
002279 | 久其软件 | 94.22 | 60.50 | 224.19 | 9.34 | 计算机 |
300392 | 腾信股份 | 94.20 | 44.14 | 141.69 | 20.13 | 传媒 |
002673 | 西部证券 | 93.30 | 30.58 | 37.11 | 7.28 | 非银金融 |
002512 | 达华智能 | 93.09 | 20.50 | 307.00 | 12.62 | 计算机 |
002010 | 传化股份 | 92.81 | 26.28 | 31.33 | 6.18 | 化工 |
300451 | 创业软件 | 92.75 | 206.88 | 549.98 | 24.95 | 计算机 |
300119 | 瑞普生物 | 92.69 | 20.29 | 74.67 | 4.77 | 农林牧渔 |
300277 | 海 联 讯 | 92.53 | 30.42 | - | 8.99 | 计算机 |
600172 | 黄河旋风 | 91.61 | 23.30 | 77.22 | 4.53 | 机械设备 |
002197 | 证通电子 | 91.52 | 28.44 | 294.32 | 10.51 | 计算机 |
300437 | 清 水 源 | 91.39 | 93.78 | 185.39 | 15.23 | 化工 |
300336 | 新 文 化 | 91.14 | 33.45 | 91.78 | 7.06 | 传媒 |
002497 | 雅化集团 | 91.07 | 10.70 | 88.96 | 4.73 | 化工 |
603997 | 继峰股份 | 91.07 | 31.01 | 75.62 | 10.12 | 汽车 |
002045 | 国光电器 | 90.72 | 15.20 | 168.46 | 4.92 | 电子 |
002389 | 南洋科技 | 90.48 | 21.81 | 167.60 | 4.69 | 电子 |
002771 | 真 视 通 | 89.84 | 106.50 | 158.79 | 16.43 | 计算机 |
603718 | 海利生物 | 89.84 | 51.18 | 145.53 | 15.88 | 农林牧渔 |
002723 | 金 莱 特 | 88.96 | 26.87 | 105.05 | 7.87 | 家用电器 |
002141 | 蓉胜超微 | 88.87 | 28.16 | - | 17.06 | 电子 |
600728 | 佳都科技 | 88.85 | 35.05 | - | 14.77 | 计算机 |
002006 | 精功科技 | 88.84 | 12.69 | 845.35 | 6.76 | 机械设备 |
603703 | 盛洋科技 | 88.04 | 64.33 | 168.17 | 11.38 | 通信 |
300040 | 九洲电气 | 88.00 | 13.63 | - | 3.27 | 电气设备 |
002373 | 千方科技 | 87.99 | 43.99 | 77.52 | 19.84 | 计算机 |
300418 | 昆仑万维 | 87.70 | 150.65 | 123.71 | 17.41 | 传媒 |
603598 | 引力传媒 | 87.58 | 57.25 | 213.87 | 13.70 | 传媒 |
300457 | 赢合科技 | 87.52 | 77.01 | 133.13 | 17.75 | 机械设备 |
300404 | 博济医药 | 87.44 | 53.97 | 311.77 | 16.96 | 医药生物 |
002599 | 盛通股份 | 87.23 | 37.09 | 237.51 | 8.14 | 轻工制造 |
002676 | 顺威股份 | 87.18 | 38.84 | 457.92 | 5.85 | 家用电器 |
300422 | 博 世 科 | 87.13 | 49.69 | 182.52 | 17.58 | 公用事业 |
300378 | 鼎捷软件 | 87.10 | 60.06 | 310.59 | 10.50 | 计算机 |
002322 | 理工监测 | 86.89 | 22.80 | 279.55 | 3.33 | 电气设备 |
002584 | 西陇化工 | 86.72 | 42.89 | 102.62 | 5.90 | 化工 |
603678 | 火炬电子 | 86.45 | 107.06 | 120.62 | 16.31 | 电子 |
000802 | 北京文化 | 86.34 | 32.33 | 2584.00 | 13.64 | 休闲服务 |
600571 | 信 雅 达 | 86.10 | 73.75 | 180.80 | 16.09 | 计算机 |
300453 | 三鑫医疗 | 85.75 | 73.00 | 121.65 | 11.23 | 医药生物 |
002256 | 彩虹精化 | 85.64 | 25.60 | 141.68 | 13.91 | 化工 |
002016 | 世荣兆业 | 85.51 | 13.06 | 178.29 | 6.32 | 房地产 |
002123 | 荣信股份 | 85.27 | 24.53 | 140.87 | 4.36 | 电气设备 |
300236 | 上海新阳 | 85.23 | 30.60 | 111.57 | 6.26 | 化工 |
300444 | 双杰电气 | 85.06 | 33.00 | 221.64 | 12.05 | 电气设备 |
000687 | 华讯方舟 | 85.03 | 22.74 | 1196.97 | 12.26 | 化工 |
300009 | 安科生物 | 84.82 | 30.68 | 79.72 | 14.02 | 医药生物 |
300327 | 中颖电子 | 84.74 | 24.81 | 96.27 | 7.19 | 电子 |
600476 | 湘邮科技 | 84.47 | 35.40 | - | 26.19 | 计算机 |
300354 | 东华测试 | 84.31 | 34.65 | 2454.42 | 14.51 | 机械设备 |
000762 | 西藏矿业 | 83.78 | 22.55 | 491.52 | 6.56 | 采掘 |
300442 | 普 丽 盛 | 82.79 | 70.01 | 206.79 | 7.40 | 机械设备 |
300016 | 北陆药业 | 82.58 | 36.06 | 107.26 | 16.15 | 医药生物 |
000502 | 绿景控股 | 81.91 | 23.83 | - | 22.61 | 房地产 |
002747 | 埃 斯 顿 | 81.68 | 69.40 | 312.99 | 16.58 | 机械设备 |
603019 | 中科曙光 | 81.67 | 99.81 | 479.80 | 24.80 | 计算机 |
300192 | 科斯伍德 | 81.56 | 14.67 | 119.99 | 5.34 | 化工 |
300414 | 中光防雷 | 81.41 | 44.28 | 102.10 | 11.45 | 电气设备 |
300025 | 华星创业 | 81.25 | 25.43 | 86.31 | 7.06 | 通信 |
002423 | 中原特钢 | 81.08 | 17.80 | - | 4.54 | 机械设备 |
600855 | 航天长峰 | 81.02 | 39.68 | 1956.79 | 15.90 | 计算机 |
300238 | 冠昊生物 | 80.84 | 48.50 | 289.24 | 21.70 | 医药生物 |
000555 | 神州信息 | 80.63 | 35.97 | 137.28 | 10.72 | 计算机 |
600783 | 鲁信创投 | 80.58 | 32.27 | 78.47 | 7.12 | 非银金融 |
600061 | 国投安信 | 79.96 | 26.13 | 20.74 | 3.71 | 化工 |
300073 | 当升科技 | 79.87 | 30.20 | 2181.61 | 4.51 | 化工 |
300085 | 银 之 杰 | 79.62 | 57.30 | 551.62 | 34.77 | 计算机 |
300037 | 新 宙 邦 | 79.54 | 43.09 | 75.53 | 4.11 | 化工 |
300348 | 长亮科技 | 79.21 | 82.99 | 3190.66 | 24.26 | 计算机 |
300104 | 乐 视 网 | 78.98 | 55.00 | 202.96 | 28.54 | 传媒 |
603223 | 恒通股份 | 78.87 | 44.20 | 168.58 | 9.41 | 交通运输 |
300379 | 东 方 通 | 78.87 | 85.50 | 419.05 | 12.51 | 计算机 |
603818 | 曲美家居 | 78.79 | 21.83 | 94.97 | 8.90 | 轻工制造 |
002560 | 通达股份 | 78.35 | 32.30 | 86.48 | 3.21 | 电气设备 |
002733 | 雄韬股份 | 78.11 | 23.16 | 57.75 | 6.07 | 电气设备 |
002758 | 华通医药 | 78.05 | 80.73 | 107.52 | 8.78 | 医药生物 |
600520 | 中发科技 | 78.02 | 21.38 | - | 7.46 | 机械设备 |
300334 | 津膜科技 | 77.93 | 29.43 | 311.84 | 8.88 | 公用事业 |
002136 | 安 纳 达 | 77.87 | 16.40 | - | 6.62 | 化工 |
600884 | 杉杉股份 | 77.62 | 35.40 | 16.37 | 3.38 | 综合 |
002192 | *ST 融捷 | 77.55 | 38.51 | - | 9.37 | 化工 |
002657 | 中科金财 | 77.29 | 98.45 | 217.20 | 19.51 | 计算机 |
300486 | 东杰智能 | 77.20 | 51.92 | 246.20 | 10.69 | 机械设备 |
002312 | 三泰控股 | 77.19 | 32.78 | - | 17.47 | 计算机 |
601788 | 光大证券 | 77.13 | 25.63 | 12.52 | 2.66 | 非银金融 |
300445 | 康 斯 特 | 77.08 | 57.64 | 161.45 | 13.34 | 机械设备 |
300423 | 鲁 亿 通 | 76.82 | 46.77 | 116.98 | 9.74 | 电气设备 |
300166 | 东方国信 | 76.78 | 39.74 | 199.37 | 13.16 | 计算机 |
603006 | 联明股份 | 76.75 | 46.98 | 80.20 | 6.38 | 汽车 |
300193 | 佳士科技 | 76.40 | 13.36 | 71.14 | 3.32 | 机械设备 |
002615 | 哈 尔 斯 | 76.37 | 21.87 | 105.45 | 6.35 | 轻工制造 |
300065 | 海 兰 信 | 76.29 | 32.12 | 338.11 | 11.10 | 计算机 |
603066 | 音飞储存 | 76.03 | 50.62 | 96.60 | 7.28 | 交通运输 |
000638 | 万方发展 | 75.45 | 19.51 | - | 26.83 | 房地产 |
002711 | 欧浦智网 | 75.41 | 34.10 | 87.51 | 8.88 | 交通运输 |
300018 | 中元华电 | 75.13 | 34.71 | 161.07 | 8.69 | 电气设备 |
002518 | 科 士 达 | 75.09 | 32.55 | 52.06 | 5.85 | 电气设备 |
300430 | 诚 益 通 | 74.97 | 61.04 | 128.24 | 10.02 | 机械设备 |
600570 | 恒生电子 | 74.94 | 78.27 | 226.25 | 23.19 | 计算机 |
600635 | 大众公用 | 74.92 | 10.67 | 49.25 | 5.23 | 非银金融 |
300047 | 天源迪科 | 74.26 | 21.33 | 416.74 | 5.48 | 计算机 |
300101 | 振芯科技 | 74.19 | 34.15 | 231.31 | 23.56 | 国防军工 |
000615 | 湖北金环 | 74.14 | 17.31 | 24.57 | 4.19 | 化工 |
000880 | 潍柴重机 | 74.11 | 16.54 | 144.32 | 3.57 | 机械设备 |
300038 | 梅 泰 诺 | 74.03 | 38.39 | 129.07 | 5.33 | 通信 |
002195 | 二三四五 | 73.98 | 39.32 | 88.18 | 7.94 | 计算机 |
300068 | 南都电源 | 73.88 | 17.91 | 57.77 | 3.68 | 电气设备 |
600619 | 海立股份 | 73.78 | 14.25 | 205.08 | 3.53 | 家用电器 |
300302 | 同有科技 | 73.71 | 49.96 | 293.82 | 18.90 | 计算机 |
300321 | 同大股份 | 73.71 | 83.90 | 97.29 | 6.72 | 化工 |
300359 | 全通教育 | 73.56 | 103.27 | 502.04 | 55.53 | 传媒 |
300017 | 网宿科技 | 73.55 | 66.26 | 62.28 | 21.15 | 通信 |
002108 | 沧州明珠 | 73.18 | 19.50 | 58.33 | 6.96 | 化工 |
300435 | 中泰股份 | 73.16 | 60.00 | 68.71 | 7.64 | 机械设备 |
300482 | 万孚生物 | 73.08 | 124.21 | 96.15 | 15.91 | 医药生物 |
300054 | 鼎龙股份 | 72.96 | 22.07 | 63.64 | 7.65 | 化工 |
600775 | 南京熊猫 | 72.88 | 20.02 | 121.53 | 5.66 | 通信 |
300434 | 金石东方 | 72.70 | 63.90 | 175.31 | 11.47 | 机械设备 |
300424 | 航新科技 | 72.47 | 83.60 | 167.54 | 13.98 | 国防军工 |
601901 | 方正证券 | 72.04 | 10.77 | 16.93 | 2.58 | 非银金融 |
002579 | 中京电子 | 71.37 | 13.11 | 203.97 | 7.20 | 电子 |
300400 | 劲拓股份 | 71.15 | 39.86 | 136.90 | 12.67 | 机械设备 |
601198 | 东兴证券 | 70.87 | 26.40 | 28.05 | 5.27 | 非银金融 |
300182 | 捷成股份 | 70.65 | 21.70 | 88.76 | 7.71 | 计算机 |
600986 | 科达股份 | 70.61 | 23.10 | 199.93 | 5.30 | 建筑装饰 |
300481 | 濮阳惠成 | 70.51 | 49.26 | 69.13 | 9.45 | 化工 |
300154 | 瑞凌股份 | 70.43 | 13.20 | 56.81 | 3.87 | 机械设备 |
600090 | 啤 酒 花 | 70.40 | 17.04 | 81.77 | 12.31 | 食品饮料 |
002718 | 友邦吊顶 | 70.31 | 59.03 | 48.25 | 8.45 | 建筑材料 |
002583 | 海 能 达 | 70.15 | 11.06 | 133.76 | 8.09 | 通信 |
002707 | 众信旅游 | 70.08 | 48.65 | 89.25 | 12.91 | 休闲服务 |
600501 | 航天晨光 | 70.01 | 27.83 | 426.00 | 5.35 | 机械设备 |
002436 | 兴森科技 | 69.88 | 21.15 | 68.68 | 4.84 | 电子 |
300458 | 全志科技 | 69.78 | 107.49 | 131.86 | 11.45 | 电子 |
600180 | 瑞 茂 通 | 69.34 | 26.35 | 90.62 | 6.88 | 交通运输 |
002036 | 汉麻产业 | 69.34 | 23.25 | 40.84 | 8.44 | 纺织服装 |
002315 | 焦点科技 | 68.99 | 91.29 | 59.43 | 5.66 | 传媒 |
002634 | 棒杰股份 | 68.67 | 28.96 | 99.94 | 5.77 | 纺织服装 |
300488 | 恒锋工具 | 68.56 | 83.05 | 77.76 | 8.95 | 机械设备 |
601519 | 大 智 慧 | 68.52 | 15.42 | - | 10.57 | 计算机 |
002749 | 国光股份 | 68.44 | 91.63 | 43.60 | 8.42 | 化工 |
600851 | 海欣股份 | 68.40 | 12.95 | 91.86 | 3.96 | 综合 |
300285 | 国瓷材料 | 68.35 | 42.93 | 117.44 | 14.06 | 化工 |
300077 | 国民技术 | 68.18 | 39.91 | 129.98 | 4.06 | 电子 |
603611 | 诺力股份 | 68.11 | 31.47 | 48.63 | 6.00 | 机械设备 |
000040 | 宝安地产 | 67.84 | 16.23 | 181.46 | 5.90 | 房地产 |
600210 | 紫江企业 | 67.83 | 7.67 | 56.32 | 2.88 | 轻工制造 |
600678 | 四川金顶 | 67.73 | 18.40 | - | 307.66 | 建筑材料 |
002357 | 富临运业 | 67.70 | 16.29 | 36.07 | 6.08 | 交通运输 |
300450 | 先导股份 | 67.44 | 111.18 | 169.67 | 23.28 | 机械设备 |
000733 | 振华科技 | 67.36 | 27.38 | 75.28 | 3.71 | 电子 |
002551 | 尚荣医疗 | 67.33 | 30.12 | 84.19 | 8.93 | 医药生物 |
300339 | 润和软件 | 66.98 | 43.75 | 192.27 | 5.01 | 计算机 |
300097 | 智云股份 | 66.94 | 43.07 | 551.90 | 11.83 | 机械设备 |
300473 | 德尔股份 | 66.92 | 77.60 | 46.39 | 5.22 | 汽车 |
002635 | 安洁科技 | 66.85 | 27.63 | 43.96 | 4.85 | 电子 |
300248 | 新 开 普 | 66.72 | 29.96 | 291.63 | 11.72 | 计算机 |
300156 | 神雾环保 | 66.72 | 44.18 | 108.06 | 10.58 | 公用事业 |
603368 | 柳州医药 | 66.20 | 92.74 | 49.52 | 8.16 | 医药生物 |
600391 | 成发科技 | 66.19 | 52.35 | 398.50 | 10.19 | 国防军工 |
002732 | 燕塘乳业 | 66.17 | 35.86 | 52.50 | 7.33 | 食品饮料 |
000617 | 石油济柴 | 65.86 | 15.06 | - | 7.54 | 机械设备 |
002338 | 奥普光电 | 65.84 | 68.06 | 184.21 | 11.43 | 机械设备 |
600526 | 菲达环保 | 65.73 | 19.44 | 124.82 | 4.16 | 机械设备 |
600283 | 钱江水利 | 65.67 | 14.91 | 96.28 | 3.03 | 公用事业 |
300174 | 元力股份 | 65.28 | 23.37 | 85.82 | 6.12 | 化工 |
300291 | 华录百纳 | 65.18 | 32.92 | 91.37 | 6.14 | 传媒 |
002562 | 兄弟科技 | 65.00 | 21.07 | 70.49 | 5.28 | 化工 |
300271 | 华宇软件 | 64.84 | 45.66 | 77.84 | 9.98 | 计算机 |
300235 | 方直科技 | 64.59 | 32.16 | 163.29 | 14.82 | 计算机 |
300439 | 美康生物 | 64.46 | 44.40 | 99.45 | 12.18 | 医药生物 |
002104 | 恒宝股份 | 64.37 | 22.19 | 52.45 | 11.09 | 通信 |
002517 | 泰亚股份 | 64.31 | 56.85 | 15567.92 | 16.74 | 纺织服装 |
300409 | 道氏技术 | 64.24 | 53.82 | 78.85 | 9.02 | 化工 |
300470 | 日机密封 | 64.14 | 99.60 | 76.66 | 6.84 | 机械设备 |
300356 | 光一科技 | 64.00 | 41.95 | 222.90 | 5.15 | 电气设备 |
603588 | 高能环境 | 63.85 | 80.76 | 222.87 | 7.45 | 公用事业 |
300212 | 易 华 录 | 63.78 | 47.20 | 205.58 | 7.32 | 计算机 |
300480 | 光力科技 | 63.73 | 70.73 | 223.01 | 14.37 | 机械设备 |
600973 | 宝胜股份 | 63.65 | 14.99 | 46.52 | 2.97 | 电气设备 |
002405 | 四维图新 | 63.57 | 39.24 | 229.16 | 10.29 | 计算机 |
000021 | 深 科 技 | 63.31 | 13.31 | 104.66 | 3.85 | 计算机 |
002773 | 康弘药业 | 63.23 | 93.50 | 125.45 | 17.68 | 医药生物 |
300012 | 华测检测 | 63.23 | 22.82 | 87.77 | 6.61 | 综合 |
300390 | 天华超净 | 63.22 | 34.39 | 85.60 | 11.49 | 电子 |
002467 | 二 六 三 | 63.02 | 16.22 | 107.35 | 7.76 | 通信 |
600889 | 南京化纤 | 62.81 | 14.62 | 7.33 | 3.22 | 化工 |
300055 | 万 邦 达 | 62.76 | 24.43 | 56.25 | 6.33 | 公用事业 |
600556 | 慧球科技 | 62.72 | 16.89 | 4711.33 | 2190.95 | 综合 |
000791 | 甘肃电投 | 62.71 | 15.75 | 82.70 | 3.06 | 公用事业 |
002285 | 世 联 行 | 62.69 | 18.53 | 79.85 | 8.14 | 房地产 |
002776 | 柏 堡 龙 | 62.54 | 65.05 | 57.65 | 7.10 | 纺织服装 |
002354 | 天神娱乐 | 62.33 | 106.57 | 73.38 | 26.96 | 传媒 |
300403 | 地尔汉宇 | 62.32 | 55.19 | 48.38 | 6.22 | 家用电器 |
300487 | 蓝晓科技 | 62.20 | 62.27 | 98.42 | 7.47 | 化工 |
300243 | 瑞丰高材 | 62.17 | 16.59 | 76.88 | 7.56 | 化工 |
002740 | 爱 迪 尔 | 62.11 | 50.40 | 81.11 | 5.43 | 轻工制造 |
300477 | 合纵科技 | 62.07 | 50.00 | 78.45 | 7.76 | 电气设备 |
002382 | 蓝帆医疗 | 62.06 | 28.36 | 37.47 | 6.12 | 化工 |
000504 | 南华生物 | 62.01 | 23.41 | - | - | 传媒 |
000835 | 长城动漫 | 61.89 | 14.91 | 372.98 | 13.99 | 传媒 |
300137 | 先河环保 | 61.68 | 23.46 | 102.66 | 6.03 | 公用事业 |
300415 | 伊 之 密 | 61.60 | 23.52 | 80.25 | 7.55 | 机械设备 |
000722 | 湖南发展 | 61.48 | 21.80 | 66.80 | 3.95 | 公用事业 |
300283 | 温州宏丰 | 61.45 | 13.11 | 219.68 | 6.57 | 电气设备 |
002594 | 比 亚 迪 | 61.37 | 71.60 | 67.79 | 6.12 | 汽车 |
300066 | 三川股份 | 61.20 | 14.75 | 42.48 | 4.61 | 机械设备 |
603001 | 奥康国际 | 61.15 | 30.28 | 33.73 | 3.06 | 纺织服装 |
603015 | 弘讯科技 | 61.04 | 32.08 | 80.76 | 6.08 | 电气设备 |
300372 | 欣泰电气 | 60.77 | 17.62 | 133.05 | 4.55 | 电气设备 |
300145 | 南方泵业 | 60.75 | 43.29 | 60.32 | 7.18 | 机械设备 |
300083 | 劲胜精密 | 60.67 | 32.97 | - | 3.99 | 电子 |
300095 | 华伍股份 | 60.62 | 11.42 | 54.83 | 4.23 | 机械设备 |
600683 | 京投银泰 | 60.61 | 9.99 | - | 4.25 | 房地产 |
300376 | 易 事 特 | 60.57 | 48.17 | 48.22 | 9.74 | 电气设备 |
300199 | 翰宇药业 | 60.49 | 25.79 | 98.80 | 9.18 | 医药生物 |
300044 | 赛为智能 | 60.43 | 26.23 | 245.89 | 8.82 | 计算机 |
300019 | 硅宝科技 | 60.39 | 13.81 | 54.27 | 7.29 | 化工 |
601377 | 兴业证券 | 60.11 | 11.96 | 13.25 | 3.56 | 非银金融 |
002472 | 双环传动 | 60.10 | 26.80 | 58.31 | 4.74 | 汽车 |
600330 | 天通股份 | 59.62 | 14.19 | 155.03 | 3.37 | 有色金属 |
002618 | 丹邦科技 | 59.60 | 34.84 | 91.65 | 3.89 | 电子 |
300463 | 迈克生物 | 59.49 | 112.28 | 80.82 | 10.78 | 医药生物 |
000952 | 广济药业 | 59.43 | 16.66 | - | 8.76 | 医药生物 |
300485 | 赛升药业 | 59.29 | 121.70 | 70.23 | 7.96 | 医药生物 |
002611 | 东方精工 | 59.03 | 14.71 | 175.31 | 9.09 | 机械设备 |
600599 | 熊猫金控 | 58.99 | 38.38 | 742.88 | 9.26 | 轻工制造 |
002738 | 中矿资源 | 58.78 | 41.60 | 144.83 | 8.83 | 采掘 |
300398 | 飞凯材料 | 58.66 | 80.28 | 75.25 | 11.73 | 化工 |
300489 | 中飞股份 | 58.65 | 96.60 | 172.27 | 10.40 | 有色金属 |
600667 | 太极实业 | 58.65 | 8.44 | 3313.88 | 6.33 | 电子 |
002766 | 索菱股份 | 58.62 | 37.34 | 87.61 | 7.13 | 计算机 |
300143 | 星河生物 | 58.49 | 22.22 | 252.99 | 10.36 | 农林牧渔 |
600446 | 金证股份 | 58.41 | 53.56 | 248.87 | 38.57 | 计算机 |
000700 | 模塑科技 | 58.33 | 21.09 | 21.98 | 3.29 | 汽车 |
300260 | 新莱应材 | 58.23 | 30.27 | 375.50 | 4.66 | 机械设备 |
300255 | 常山药业 | 58.11 | 20.08 | 82.37 | 6.56 | 医药生物 |
603885 | 吉祥航空 | 58.08 | 69.87 | 30.61 | 10.93 | 交通运输 |
002625 | 龙生股份 | 58.04 | 54.81 | 440.97 | 32.42 | 汽车 |
300421 | 力星股份 | 57.96 | 35.84 | 74.01 | 7.09 | 机械设备 |
300389 | 艾 比 森 | 57.94 | 37.81 | 55.59 | 7.64 | 电子 |
000532 | 力合股份 | 57.92 | 19.25 | 198.51 | 9.58 | 电子 |
600336 | 澳 柯 玛 | 57.91 | 7.99 | 58.02 | 5.13 | 家用电器 |
300024 | 机 器 人 | 57.81 | 85.20 | 180.52 | 26.25 | 机械设备 |
002261 | 拓维信息 | 57.73 | 40.19 | 94.84 | 10.45 | 传媒 |
300455 | 康拓红外 | 57.69 | 47.75 | 160.48 | 11.93 | 计算机 |
002573 | 清新环境 | 57.67 | 23.43 | 52.71 | 9.21 | 公用事业 |
600981 | 汇鸿集团 | 57.32 | 12.68 | 6.68 | 1.48 | 商业贸易 |
002689 | 博 林 特 | 57.12 | 11.58 | 135.11 | 8.36 | 机械设备 |
002609 | 捷顺科技 | 57.08 | 21.85 | 123.48 | 14.59 | 计算机 |
600388 | 龙净环保 | 57.06 | 18.58 | 38.24 | 5.86 | 机械设备 |
600615 | 丰华股份 | 56.97 | 19.04 | 442.11 | 7.19 | 房地产 |
002631 | 德尔未来 | 56.91 | 21.01 | 87.01 | 8.92 | 轻工制造 |
002281 | 光迅科技 | 56.84 | 50.66 | 45.01 | 4.12 | 通信 |
002270 | 法因数控 | 56.80 | 19.82 | - | 6.45 | 机械设备 |
002536 | 西泵股份 | 56.80 | 42.60 | 67.06 | 2.71 | 汽车 |
600695 | 绿庭投资 | 56.75 | 9.75 | - | 10.74 | 农林牧渔 |
300386 | 飞天诚信 | 56.64 | 50.75 | 96.27 | 7.58 | 计算机 |
300127 | 银河磁体 | 56.62 | 15.74 | 58.63 | 4.99 | 有色金属 |
300187 | 永清环保 | 56.47 | 43.67 | 89.59 | 7.24 | 公用事业 |
