63只A股筹码大换手(11月10日)
来源:证券时报网 发布时间:2015-11-10 16:22:15
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(11月10日)收盘,沪指报3640.49点,跌6.40点,跌幅为0.17%;深成指报12500.53点,涨47.29点,涨幅为0.37%;创业板指报2746.61点,涨21.99点,涨幅为0.80%。个股方面,今日63只A股换手率超过20%,其中继峰股份换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

11月10日两市换手率居前个股一览

证券代码证券简称收盘价(元)换手率
(%)
涨跌幅
(%)
603997继峰股份 30.50 52.24 -1.64
002741光华科技 22.22 47.88 10.00
601198东兴证券 29.04 39.37 10.00
603600永艺股份 87.95 38.98 -3.97
300374恒通科技 30.20 38.75 2.62
600405动 力 源 17.14 34.92 10.01
603309维力医疗 42.83 32.79 5.29
002702海欣食品 28.97 31.31 -2.06
603616韩建河山 42.49 30.80 -3.72
002738中矿资源 39.90 30.56 -4.09
603799华友钴业 23.17 30.18 4.18
603838四通股份 39.22 29.44 -4.11
603223恒通股份 42.16 29.30 -4.62
603117万林股份 30.96 29.21 -4.33
300486东杰智能 52.20 29.13 0.54
300355蒙草抗旱 21.78 28.77 10.00
002497雅化集团 10.22 27.88 -4.49
603085天成自控 47.74 27.63 -0.52
600288大恒科技 18.11 27.41 10.02
000020深华发A 30.03 27.31 1.38
300464星徽精密 50.77 27.13 1.99
002114罗平锌电 19.33 26.79 10.02
300469信息发展 150.27 26.61 10.00
002074国轩高科 40.18 25.15 9.99
300314戴维医疗 38.51 24.93 0.86
603686龙马环卫 41.74 24.88 4.17
002759天际股份 45.75 24.67 3.98
300481濮阳惠成 49.51 24.66 0.51
300444双杰电气 31.69 24.30 -3.97
600599熊猫金控 36.96 23.99 -3.70
601069西部黄金 20.47 23.95 4.92
002765蓝黛传动 31.60 23.93 -3.10
300487蓝晓科技 65.54 23.24 5.25
002166莱茵生物 15.73 23.24 4.94
603601再升科技 40.22 23.22 -2.52
300414中光防雷 44.82 23.22 1.22
300413快 乐 购 53.45 23.10 -3.26
603818曲美家居 21.23 22.79 -2.75
300438鹏辉能源 116.60 22.71 10.00
002761多 喜 爱 38.39 22.67 -2.81
300489中飞股份 94.58 22.60 -2.09
300442普 丽 盛 67.70 22.55 -3.30
603021山东华鹏 46.57 22.12 -2.27
300418昆仑万维 147.49 21.96 -2.10
300461田中精机 55.10 21.86 0.00
002680黄海机械 42.15 21.85 9.99
002381双箭股份 19.68 21.79 10.01
002715登云股份 35.25 21.76 0.43
000693华泽钴镍 20.40 21.73 4.03
000930中粮生化 18.84 21.72 -1.31
300488恒锋工具 88.00 21.70 5.96
600868梅雁吉祥 8.09 21.60 2.28
300462华铭智能 34.11 21.49 -0.84
300426唐德影视 82.23 21.15 10.01
601968宝钢包装 15.69 20.95 -2.06
002733雄韬股份 24.47 20.82 5.66
300430诚 益 通 64.60 20.76 5.83
002212南洋股份 11.78 20.66 9.99
300373扬杰科技 21.18 20.62 8.89
603066音飞储存 52.04 20.57 2.81
300477合纵科技 54.08 20.35 8.16
300380安硕信息 85.90 20.27 -0.35
300163先锋新材 10.96 20.27 1.29

标签: 筹码

猜你喜欢

北京冬奥会带旺冰雪旅游 春节带娃出行更普遍

2月6日,携程发布的《2022年春节旅游总结报告》显示,农历初五、初六为今年春节假期返程高峰期;在春...更多

2022-02-07 13:40:00

试图低调?知网降价不等于知错就改

12月22日,网友登录时发现,中国知网已大幅下调硕博士学位论文下载价格。硕士论文由15元 本降至7 ...更多

2021-12-23 08:58:44

莲花健康股东润通贰号拟减持不超过3%公司股份 系

11月30日晚间,莲花健康(600186)发布公告称,公司股东深圳市润通贰号投资企业(有限合伙)(以下简称润...更多

2021-11-30 21:17:41

冯小刚电影公社发生工商变更 原股东华谊兄弟(天

近日,海南观澜湖华谊冯小刚文化旅游实业有限公司发生工商变更,原股东华谊兄弟(天津)实景娱乐有限...更多

2021-10-27 16:29:44

2021年国庆假期前4天银联网络交易金额达1.55万亿

10月6日,据银联发布的数据显示,2021年国庆假期前4天(10月1日-4日)银联网络的交易金额达到1 55万...更多

2021-10-09 13:23:06

利安隆“联姻”康泰股份过关 两大问题需进一步落

为了助力公司进军润滑油添加剂市场,去年12月以来利安隆(300596)筹划收购锦州康泰润滑油添加剂股份...更多

2021-09-23 22:08:17

特宝生物核心技术人员王世媛离职 不再担任公司任

9月10日晚间,特宝生物(688278)披露公告称,公司核心技术人员王世媛因个人原因申请辞去相关职务,离...更多

2021-09-13 15:40:09

广东:文物风险保障金额达49.5亿元 有效提高安全

8月30日,为建立健全革命文物安全长效机制,有效提高革命文物保护单位的安全防护水平,省文化和旅游...更多

2021-09-01 08:19:45

未成年网游时间从3小时压缩到1小时 网游该收割还

为了防止未成年人网游成瘾,国家相关部门向网游企业提出了最新的官方要求。8月30日,根据国家新闻出...更多

2021-08-31 14:13:15

回购期限已过半 天创时尚尚未通过集中竞价方式回

8月20日晚间,天创时尚(603608)发布公告称,公司曾于2021年2月22日召开第三届董事会第二十四次会议...更多

2021-08-23 15:16:55