11月10日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日收盘,沪指报收3640.49点,涨跌幅-0.18%;深成指报收12500.53点,涨跌幅0.38%;创业板指报收2746.61点,涨跌幅0.81%。从平均每笔成交数据来看,有460只个股平均每笔成交量环比增加;1033只每笔成交量环比下降。其中江特电机、当代东方、北京利尔等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,碧水源、渤海租赁、黄海机械等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有2只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
11月10日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交 (股) | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
002176 | 江特电机 | 10.03 | 5285 | 305 |
000673 | 当代东方 | 10.02 | 11112 | 286 |
002392 | 北京利尔 | 9.97 | 3875 | 175 |
002717 | 岭南园林 | 10.00 | 1990 | 139 |
002677 | 浙江美大 | 10.01 | 1478 | 84 |
002253 | 川大智胜 | 10.01 | 1104 | 73 |
300056 | 三 维 丝 | 9.99 | 1838 | 73 |
300277 | 海 联 讯 | 9.99 | 1687 | 71 |
002739 | 万达院线 | 10.00 | 648 | 67 |
002273 | 水晶光电 | 10.02 | 2139 | 59 |
11月10日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 笔数 | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
300070 | 碧 水 源 | 5.47 | 25321 | 8785 |
000415 | 渤海租赁 | 6.90 | 63912 | 5349 |
002680 | 黄海机械 | 9.99 | 14660 | 4276 |
300110 | 华仁药业 | 7.14 | 38119 | 1863 |
300262 | 巴安水务 | 3.18 | 24774 | 1585 |
300184 | 力源信息 | -0.32 | 36000 | 1551 |
300080 | 新大新材 | 10.00 | 3541 | 1042 |
002274 | 华昌化工 | 4.40 | 27804 | 1029 |
300236 | 上海新阳 | 10.00 | 2609 | 650 |
300083 | 劲胜精密 | 7.98 | 5210 | 625 |
11月10日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交(股) | 环比 (%) | 笔数 | 笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
盐湖股份 | 3.24 | 2846 | 56 | 32983 | 50 |
印纪传媒 | 7.13 | 1467 | 51 | 7918 | 101 |