11月13日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日收盘,沪指报收3580.84点,涨跌幅-1.43%;深成指报收12402.04点,涨跌幅-1.85%;创业板指报收2710.16点,涨跌幅-2.63%。从平均每笔成交数据来看,有538只个股平均每笔成交量环比增加;963只每笔成交量环比下降。其中蓝色光标、麦捷科技、安凯客车等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,德豪润达、黑牛食品、永安林业等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有2只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
11月13日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交 (股) | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
300058 | 蓝色光标 | 10.00 | 23182 | 1131 |
300319 | 麦捷科技 | 10.00 | 10474 | 974 |
000868 | 安凯客车 | 10.05 | 3321 | 112 |
000673 | 当代东方 | 9.98 | 2635 | 86 |
300081 | 恒信移动 | 10.00 | 1539 | 76 |
002584 | 西陇化工 | 9.99 | 1152 | 65 |
002706 | 良信电器 | 10.00 | 657 | 62 |
300219 | 鸿利光电 | -9.69 | 1369 | 60 |
002049 | 同方国芯 | 10.01 | 1190 | 42 |
002127 | 新民科技 | 10.01 | 1650 | 40 |
11月13日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 笔数 | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
002005 | 德豪润达 | 4.01 | 76180 | 12287 |
002387 | 黑牛食品 | 10.00 | 64597 | 9400 |
000663 | 永安林业 | 0.16 | 18335 | 7702 |
000892 | *ST 星美 | -3.92 | 21986 | 5779 |
002769 | 普 路 通 | 10.01 | 11720 | 3388 |
300157 | 恒泰艾普 | 10.02 | 13394 | 3388 |
300417 | 南华仪器 | -3.94 | 8432 | 1927 |
002578 | 闽发铝业 | -5.99 | 29942 | 1606 |
300108 | 双龙股份 | 10.00 | 18611 | 1332 |
002176 | 江特电机 | 7.21 | 140718 | 1011 |
11月13日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交(股) | 环比 (%) | 笔数 | 笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
当代东方 | 9.98 | 2635 | 86 | 221 | 203 |
西陇化工 | 9.99 | 1152 | 65 | 9331 | 73 |