11月16日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日收盘,沪指报收3606.96点,涨跌幅0.73%;深成指报收12620.38点,涨跌幅1.76%;创业板指报收2797.16点,涨跌幅3.21%。从平均每笔成交数据来看,有780只个股平均每笔成交量环比增加;710只每笔成交量环比下降。其中实益达、华声股份、鑫龙电器等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,盈方微、当代东方、ST生化等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有3只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
11月16日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交 (股) | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
002137 | 实 益 达 | 10.00 | 14654 | 562 |
002670 | 华声股份 | 9.98 | 2413 | 258 |
002298 | 鑫龙电器 | 10.00 | 3144 | 145 |
300014 | 亿纬锂能 | 9.98 | 4929 | 143 |
300083 | 劲胜精密 | -0.08 | 1810 | 133 |
300335 | 迪森股份 | 10.00 | 2859 | 131 |
300087 | 荃银高科 | -7.86 | 2358 | 112 |
300478 | 杭州高新 | 10.00 | 1053 | 91 |
300010 | 立 思 辰 | 10.01 | 1772 | 76 |
002668 | 奥马电器 | 10.00 | 1059 | 68 |
11月16日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 笔数 | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
000670 | 盈 方 微 | 0.88 | 56242 | 8087 |
000673 | 当代东方 | 10.01 | 15476 | 6903 |
000403 | ST 生 化 | 5.00 | 14443 | 5022 |
002049 | 同方国芯 | 9.99 | 39610 | 5018 |
300058 | 蓝色光标 | 6.48 | 80672 | 3799 |
300087 | 荃银高科 | -7.86 | 31161 | 2073 |
300319 | 麦捷科技 | 2.88 | 7284 | 830 |
002722 | 金轮股份 | -3.23 | 21713 | 338 |
000868 | 安凯客车 | 1.34 | 63021 | 284 |
002415 | 海康威视 | 5.13 | 73602 | 209 |
11月16日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交(股) | 环比 (%) | 笔数 | 笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
亿纬锂能 | 9.98 | 4929 | 143 | 828 | 124 |
荃银高科 | -7.86 | 2358 | 112 | 31161 | 2073 |
红旗连锁 | 8.35 | 3035 | 50 | 34711 | 89 |