11月19日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日收盘,沪指报收3617.06点,涨跌幅1.36%;深成指报收12609.84点,涨跌幅2.65%;创业板指报收2770.75点,涨跌幅4.12%。从平均每笔成交数据来看,有1562只个股平均每笔成交量环比增加;879只每笔成交量环比下降。其中升达林业、永利带业、北京银行等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,北方创业、*ST阳化、东方电热等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有5只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
11月19日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交 (股) | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
002259 | 升达林业 | 10.06 | 116576 | 5390 |
300230 | 永利带业 | 10.02 | 4726 | 952 |
601169 | 北京银行 | 10.03 | 9974 | 238 |
600641 | 万业企业 | 10.02 | 5072 | 198 |
002681 | 奋达科技 | 10.00 | 2092 | 105 |
002708 | 光洋股份 | 9.98 | 4193 | 90 |
600103 | 青山纸业 | 3.57 | 4516 | 87 |
300095 | 华伍股份 | 10.00 | 2797 | 86 |
002273 | 水晶光电 | 10.01 | 2418 | 80 |
002370 | 亚太药业 | 5.74 | 1269 | 79 |
11月19日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 笔数 | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
600967 | 北方创业 | -3.25 | 94798 | 14113 |
600691 | *ST 阳化 | 4.99 | 32606 | 8665 |
300217 | 东方电热 | 9.97 | 17856 | 4752 |
300010 | 立 思 辰 | 10.01 | 61692 | 4120 |
300230 | 永利带业 | 10.02 | 1181 | 4118 |
000806 | 银河生物 | 10.00 | 74542 | 2626 |
600590 | 泰豪科技 | 10.01 | 7172 | 1620 |
002488 | 金固股份 | 10.01 | 39847 | 1033 |
002296 | 辉煌科技 | 6.77 | 65945 | 705 |
002212 | 南洋股份 | 10.00 | 75575 | 338 |
11月19日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交(股) | 环比 (%) | 笔数 | 笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
永利带业 | 10.02 | 4726 | 952 | 1181 | 4118 |
九 龙 山 | -10.00 | 1025 | 67 | 1452 | 88 |
劲胜精密 | 5.40 | 1933 | 59 | 3427 | 67 |
湖北宜化 | 2.71 | 4485 | 59 | 7735 | 71 |
林州重机 | 10.02 | 3645 | 57 | 1559 | 217 |