11月20日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日收盘,沪指报收3630.50点,涨跌幅0.37%;深成指报收12702.03点,涨跌幅0.73%;创业板指报收2800.15点,涨跌幅1.06%。从平均每笔成交数据来看,有865只个股平均每笔成交量环比增加;631只每笔成交量环比下降。其中合金投资、世纪游轮、奋达科技等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,美菱电器、得利斯、林州重机等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有6只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
11月20日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交 (股) | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
000633 | 合金投资 | 10.02 | 23799 | 1206 |
002558 | 世纪游轮 | 10.00 | 882 | 341 |
002681 | 奋达科技 | 10.00 | 6631 | 217 |
300150 | 世纪瑞尔 | 10.02 | 2828 | 199 |
002159 | 三特索道 | 10.01 | 1540 | 157 |
002555 | 顺荣三七 | 10.01 | 1439 | 134 |
300441 | 鲍斯股份 | 10.00 | 2125 | 125 |
300031 | 宝通科技 | 10.01 | 4896 | 92 |
002171 | 楚江新材 | 10.02 | 1204 | 86 |
002330 | 得 利 斯 | 10.01 | 1768 | 86 |
11月20日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 笔数 | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
000521 | 美菱电器 | 9.97 | 12062 | 1628 |
002330 | 得 利 斯 | 10.01 | 5705 | 1211 |
002535 | 林州重机 | 9.99 | 14084 | 803 |
002413 | 雷科防务 | 10.00 | 20534 | 618 |
002301 | 齐心集团 | 10.00 | 19856 | 534 |
002554 | 惠 博 普 | 4.41 | 40396 | 456 |
300095 | 华伍股份 | 6.14 | 16750 | 454 |
000050 | 深天马A | 10.01 | 52623 | 433 |
002507 | 涪陵榨菜 | 6.26 | 10278 | 406 |
000962 | 东方钽业 | 0.28 | 25261 | 382 |
11月20日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交(股) | 环比 (%) | 笔数 | 笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
世纪游轮 | 10.00 | 882 | 341 | 27 | 59 |
世纪瑞尔 | 10.02 | 2828 | 199 | 433 | 290 |
鲍斯股份 | 10.00 | 2125 | 125 | 176 | 74 |
楚江新材 | 10.02 | 1204 | 86 | 18039 | 67 |
得 利 斯 | 10.01 | 1768 | 86 | 5705 | 1211 |
海宁皮城 | 4.33 | 2140 | 75 | 21829 | 142 |