11月24日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日收盘,沪指报收3616.11点,涨跌幅0.16%;深成指报收12694.86点,涨跌幅0.86%;创业板指报收2816.05点,涨跌幅1.64%。从平均每笔成交数据来看,有1027只个股平均每笔成交量环比增加;1426只每笔成交量环比下降。其中盛和资源、西泵股份、永新股份等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,升达林业、中珠控股、凯瑞德等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有4只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
11月24日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交 (股) | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
600392 | 盛和资源 | 10.04 | 4866 | 360 |
002536 | 西泵股份 | 10.01 | 1475 | 168 |
002014 | 永新股份 | 9.98 | 2137 | 150 |
600557 | 康缘药业 | 0.33 | 1384 | 144 |
603883 | 老 百 姓 | 10.01 | 921 | 138 |
601169 | 北京银行 | -1.43 | 5709 | 112 |
600165 | 新日恒力 | 9.99 | 3406 | 80 |
601939 | 建设银行 | 0.18 | 7954 | 67 |
002035 | 华帝股份 | -2.07 | 1201 | 67 |
300037 | 新 宙 邦 | 10.00 | 1360 | 64 |
11月24日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 笔数 | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
002259 | 升达林业 | 9.99 | 59749 | 23896 |
600568 | 中珠控股 | -7.71 | 17535 | 12986 |
002072 | 凯 瑞 德 | 4.17 | 34062 | 7896 |
000633 | 合金投资 | 10.01 | 12064 | 6602 |
603883 | 老 百 姓 | 10.01 | 11014 | 5952 |
002014 | 永新股份 | 9.98 | 3304 | 2824 |
300173 | 智慧松德 | -1.94 | 27770 | 2617 |
600095 | 哈 高 科 | -7.73 | 36367 | 2200 |
600641 | 万业企业 | 10.03 | 30799 | 2158 |
300441 | 鲍斯股份 | 10.01 | 4915 | 1700 |
11月24日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交(股) | 环比 (%) | 笔数 | 笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
永新股份 | 9.98 | 2137 | 150 | 3304 | 2824 |
老 百 姓 | 10.01 | 921 | 138 | 11014 | 5952 |
新日恒力 | 9.99 | 3406 | 80 | 75 | 70 |
兴源环境 | 6.53 | 1476 | 53 | 21603 | 832 |