11月25日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日收盘,沪指报收3647.93点,涨跌幅0.88%;深成指报收12893.23点,涨跌幅1.56%;创业板指报收2897.57点,涨跌幅2.89%。从平均每笔成交数据来看,有950只个股平均每笔成交量环比增加;557只每笔成交量环比下降。其中金洲管道、零七股份、道明光学等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,零七股份、金利科技、亚玛顿等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有4只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
11月25日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交 (股) | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
002443 | 金洲管道 | 10.04 | 10545 | 305 |
000007 | 零七股份 | 2.37 | 1671 | 156 |
002632 | 道明光学 | 10.00 | 2196 | 120 |
002092 | 中泰化学 | 10.04 | 6320 | 100 |
002162 | 悦心健康 | 10.01 | 2079 | 95 |
300390 | 天华超净 | 10.01 | 1593 | 88 |
002464 | 金利科技 | 10.00 | 2460 | 87 |
000552 | 靖远煤电 | 2.37 | 2130 | 67 |
002436 | 兴森科技 | 9.99 | 1338 | 66 |
002338 | 奥普光电 | 7.16 | 642 | 65 |
11月25日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 笔数 | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
000007 | 零七股份 | 2.37 | 37514 | 4509 |
002464 | 金利科技 | 10.00 | 2395 | 1238 |
002623 | 亚 玛 顿 | 5.82 | 21169 | 696 |
000411 | 英特集团 | 5.89 | 16645 | 610 |
300135 | 宝利国际 | -5.08 | 82964 | 367 |
002637 | 赞宇科技 | 6.86 | 20474 | 330 |
000690 | 宝新能源 | 10.05 | 55275 | 321 |
002153 | 石基信息 | 0.42 | 12976 | 318 |
002372 | 伟星新材 | 5.62 | 17317 | 282 |
000571 | 新大洲A | 6.02 | 27536 | 256 |
11月25日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交(股) | 环比 (%) | 笔数 | 笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
零七股份 | 2.37 | 1671 | 156 | 37514 | 4509 |
金利科技 | 10.00 | 2460 | 87 | 2395 | 1238 |
奥普光电 | 7.16 | 642 | 65 | 5215 | 111 |
西泵股份 | 9.99 | 2366 | 60 | 1257 | 126 |