11月26日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日收盘,沪指报收3635.55点,涨跌幅-0.34%;深成指报收12767.50点,涨跌幅-0.98%;创业板指报收2833.20点,涨跌幅-2.22%。从平均每笔成交数据来看,有568只个股平均每笔成交量环比增加;940只每笔成交量环比下降。其中富瑞特装、朗玛信息、美盈森等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,三力士、豫能控股、深大通等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有6只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
11月26日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交 (股) | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
300228 | 富瑞特装 | 10.00 | 8065 | 598 |
300288 | 朗玛信息 | 9.99 | 849 | 345 |
002303 | 美 盈 森 | 10.02 | 4783 | 323 |
002558 | 世纪游轮 | 10.00 | 1193 | 265 |
002092 | 中泰化学 | 9.99 | 22401 | 254 |
001896 | 豫能控股 | 9.99 | 2329 | 214 |
300099 | 尤 洛 卡 | 10.02 | 3194 | 179 |
300279 | 和晶科技 | -3.21 | 871 | 178 |
300368 | 汇金股份 | 10.01 | 2333 | 148 |
000042 | 中洲控股 | 0.49 | 1153 | 123 |
11月26日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 笔数 | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
002224 | 三 力 士 | 9.98 | 21013 | 9239 |
001896 | 豫能控股 | 9.99 | 4518 | 4418 |
000038 | 深 大 通 | -10.00 | 22514 | 3775 |
300236 | 上海新阳 | 10.01 | 13009 | 1719 |
002536 | 西泵股份 | 10.00 | 19870 | 1481 |
000034 | 深信泰丰 | -6.21 | 37401 | 788 |
002464 | 金利科技 | -2.04 | 21258 | 788 |
300441 | 鲍斯股份 | 9.99 | 32980 | 498 |
000633 | 合金投资 | -4.72 | 33309 | 382 |
000807 | 云铝股份 | 7.88 | 42663 | 371 |
11月26日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交(股) | 环比 (%) | 笔数 | 笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
富瑞特装 | 10.00 | 8065 | 598 | 665 | 301 |
世纪游轮 | 10.00 | 1193 | 265 | 89 | 102 |
中泰化学 | 9.99 | 22401 | 254 | 988 | 105 |
豫能控股 | 9.99 | 2329 | 214 | 4518 | 4418 |
潮 宏 基 | 10.00 | 1798 | 60 | 42937 | 192 |
世 联 行 | 5.41 | 1981 | 55 | 36044 | 132 |