龙虎榜追踪 机构抢筹这23股
来源:证券时报网 发布时间:2015-12-02 20:54:08

12月02日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,12月2日龙虎榜中,53只个股出现了机构的身影,其中23只股票呈现机构净买入,30只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三分别是保利地产、万科A、双林股份,机构资金流入净额分别是39.42亿元、19.76亿元、1.53亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有迅游科技、格力电器、飞马国际等。详情如下表所示。(数据宝)

12月2日龙虎榜机构资金参与个股一览

证券代码证券简称日涨跌(%)机构
净买入额
(万元)
机构
买入金额
(万元)
机构
卖出金额
(万元)
600048保利地产 10.04 394172.48 430484.36 36311.89
000002万 科A 10.01 197559.07 341627.40 144068.33
300100双林股份 1.09 15324.20 18621.74 3297.54
000402金 融 街 9.98 13466.85 13466.85 0.00
000401冀东水泥 10.02 13157.94 18388.30 5230.36
300485赛升药业 4.73 8469.58 8469.58 0.00
000157中联重科 10.04 6133.55 6133.55 0.00
601198东兴证券 8.04 5971.18 5971.18 0.00
002142宁波银行 10.02 4958.54 8351.92 3393.38
600683京投银泰 10.04 3840.03 3840.03 0.00
600801华新水泥 10.04 3802.27 4549.11 746.85
002117东港股份 -6.57 2881.11 7614.70 4733.58
603023威帝股份 7.97 2868.04 2868.04 0.00
002072凯 瑞 德 -1.07 2301.96 4050.19 1748.22
300441鲍斯股份 -3.25 1793.27 1793.27 0.00
300329海伦钢琴 10.01 1632.71 1632.71 0.00
002229鸿博股份 -10.00 1548.16 1548.16 0.00
600532宏达矿业 -5.94 1201.92 1201.92 0.00
600975新 五 丰 -1.53 968.98 3389.86 2420.88
600693东百集团 2.76 564.06 2990.64 2426.58
002626金 达 威 -9.34 396.49 396.49 0.00
300123太 阳 鸟 -10.00 111.78 111.78 0.00
300466赛摩电气 10.00 12.91 15.91 3.00
300317珈伟股份 10.02 -7.79 0.00 7.79
300288朗玛信息 9.99 -251.55 0.00 251.55
000717韶钢松山 10.04 -326.05 0.00 326.05
300250初灵信息 -1.90 -436.93 502.25 939.18
300448浩云科技 1.96 -542.19 0.00 542.19
600152维科精华 -10.01 -571.06 0.00 571.06
600647同达创业 -4.76 -1125.42 0.00 1125.42
300215电 科 院 -10.01 -1221.06 0.00 1221.06
300178腾邦国际 10.00 -1597.50 0.00 1597.50
300304云意电气 9.99 -1759.69 0.00 1759.69
600576万家文化 3.87 -1776.23 13878.46 15654.68
002124天邦股份 -3.16 -2762.93 0.00 2762.93
603636南威软件 -7.53 -3662.30 4127.47 7789.77
002654万润科技 -10.00 -3924.81 934.69 4859.49
000820金城股份 -9.98 -4514.47 0.00 4514.47
600641万业企业 -10.01 -4933.81 0.00 4933.81
601169北京银行 10.05 -5763.72 26077.17 31840.90
300232洲明科技 -10.00 -5807.59 2517.56 8325.16
002027七喜控股 10.00 -6834.90 0.00 6834.90
300110华仁药业 9.99 -7800.89 0.00 7800.89
300030阳普医疗 -0.44 -8507.73 912.30 9420.03
002751易尚展示 2.26 -8967.78 0.00 8967.78
000776广发证券 10.03 -11380.98 0.00 11380.98
600193创兴资源 -2.60 -11919.95 0.00 11919.95
300098高 新 兴 4.29 -11947.84 2696.76 14644.60
000517荣安地产 -10.04 -16239.35 0.00 16239.35
002354天神娱乐 -9.99 -16705.97 0.00 16705.97
002210飞马国际 0.13 -28536.59 0.00 28536.59
000651格力电器 10.01 -64604.60 29730.08 94334.68
300467迅游科技 10.00 -72043.10 5763.95 77807.05

标签: 龙虎榜 机构 抢筹这

猜你喜欢

北京冬奥会带旺冰雪旅游 春节带娃出行更普遍

2月6日,携程发布的《2022年春节旅游总结报告》显示,农历初五、初六为今年春节假期返程高峰期;在春...更多

2022-02-07 13:40:00

试图低调?知网降价不等于知错就改

12月22日,网友登录时发现,中国知网已大幅下调硕博士学位论文下载价格。硕士论文由15元 本降至7 ...更多

2021-12-23 08:58:44

莲花健康股东润通贰号拟减持不超过3%公司股份 系

11月30日晚间,莲花健康(600186)发布公告称,公司股东深圳市润通贰号投资企业(有限合伙)(以下简称润...更多

2021-11-30 21:17:41

冯小刚电影公社发生工商变更 原股东华谊兄弟(天

近日,海南观澜湖华谊冯小刚文化旅游实业有限公司发生工商变更,原股东华谊兄弟(天津)实景娱乐有限...更多

2021-10-27 16:29:44

2021年国庆假期前4天银联网络交易金额达1.55万亿

10月6日,据银联发布的数据显示,2021年国庆假期前4天(10月1日-4日)银联网络的交易金额达到1 55万...更多

2021-10-09 13:23:06

利安隆“联姻”康泰股份过关 两大问题需进一步落

为了助力公司进军润滑油添加剂市场,去年12月以来利安隆(300596)筹划收购锦州康泰润滑油添加剂股份...更多

2021-09-23 22:08:17

特宝生物核心技术人员王世媛离职 不再担任公司任

9月10日晚间,特宝生物(688278)披露公告称,公司核心技术人员王世媛因个人原因申请辞去相关职务,离...更多

2021-09-13 15:40:09

广东:文物风险保障金额达49.5亿元 有效提高安全

8月30日,为建立健全革命文物安全长效机制,有效提高革命文物保护单位的安全防护水平,省文化和旅游...更多

2021-09-01 08:19:45

未成年网游时间从3小时压缩到1小时 网游该收割还

为了防止未成年人网游成瘾,国家相关部门向网游企业提出了最新的官方要求。8月30日,根据国家新闻出...更多

2021-08-31 14:13:15

回购期限已过半 天创时尚尚未通过集中竞价方式回

8月20日晚间,天创时尚(603608)发布公告称,公司曾于2021年2月22日召开第三届董事会第二十四次会议...更多

2021-08-23 15:16:55