12月10日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日收盘,沪指报收3455.50点,涨跌幅-0.49%;深成指报收12181.03点,涨跌幅0.01%;创业板指报收2695.51点,涨跌幅1.03%。从平均每笔成交数据来看,有766只个股平均每笔成交量环比增加;771只每笔成交量环比下降。其中雅本化学、建新矿业、众和股份等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,鞍重股份、三川股份、万润科技等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有6只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
12月10日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交 (股) | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
300261 | 雅本化学 | 9.98 | 3711 | 545 |
000688 | 建新矿业 | -9.99 | 1649 | 161 |
002070 | 众和股份 | 10.00 | 3538 | 143 |
000838 | 财信发展 | 9.99 | 2879 | 124 |
002602 | 世纪华通 | 9.99 | 2566 | 93 |
002208 | 合肥城建 | -2.44 | 1859 | 89 |
000039 | 中集集团 | 10.02 | 2541 | 81 |
002509 | 天广消防 | -4.41 | 1428 | 75 |
300420 | 五洋科技 | 7.16 | 734 | 72 |
002684 | 猛狮科技 | 6.76 | 1313 | 60 |
12月10日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 笔数 | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
002667 | 鞍重股份 | 9.67 | 8360 | 8431 |
300066 | 三川股份 | 6.13 | 27946 | 1116 |
002654 | 万润科技 | 0.77 | 30491 | 1110 |
002310 | 东方园林 | 0.29 | 72791 | 946 |
300269 | 联建光电 | -4.07 | 15979 | 888 |
300412 | 迦南科技 | 0.37 | 14729 | 704 |
000688 | 建新矿业 | -9.99 | 2993 | 590 |
300271 | 华宇软件 | 6.22 | 22477 | 541 |
002406 | 远东传动 | 10.05 | 49296 | 300 |
300300 | 汉鼎股份 | 10.01 | 27719 | 292 |
12月10日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交(股) | 环比 (%) | 笔数 | 笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
雅本化学 | 9.98 | 3711 | 545 | 53 | 231 |
建新矿业 | -9.99 | 1649 | 161 | 2993 | 590 |
财信发展 | 9.99 | 2879 | 124 | 257 | 75 |
中集集团 | 10.02 | 2541 | 81 | 20176 | 244 |
五洋科技 | 7.16 | 734 | 72 | 3819 | 97 |
鞍重股份 | 9.67 | 3002 | 57 | 8360 | 8431 |