12月11日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日收盘,沪指报收3434.58点,涨跌幅-0.61%;深成指报收12134.02点,涨跌幅-0.39%;创业板指报收2671.29点,涨跌幅-0.90%。从平均每笔成交数据来看,有698只个股平均每笔成交量环比增加;839只每笔成交量环比下降。其中财信发展、南国置业、中钢天源等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,大富科技、康达尔、金刚玻璃等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有2只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
12月11日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交 (股) | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
000838 | 财信发展 | 9.99 | 9019 | 213 |
002305 | 南国置业 | 0.17 | 3156 | 96 |
002057 | 中钢天源 | 10.02 | 2948 | 91 |
002482 | 广田股份 | -0.64 | 2088 | 91 |
300134 | 大富科技 | 10.01 | 1664 | 81 |
002016 | 世荣兆业 | -1.61 | 2545 | 65 |
000601 | 韶能股份 | 9.99 | 2566 | 64 |
002693 | 双成药业 | 3.35 | 1960 | 60 |
000752 | 西藏发展 | -5.33 | 1894 | 55 |
300369 | 绿盟科技 | 10.00 | 982 | 53 |
12月11日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 笔数 | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
300134 | 大富科技 | 10.01 | 20226 | 18456 |
000048 | 康 达 尔 | 5.57 | 24057 | 10225 |
300093 | 金刚玻璃 | -2.95 | 31166 | 9094 |
000688 | 建新矿业 | -9.24 | 58013 | 1838 |
000815 | *ST 美利 | -2.79 | 7210 | 1362 |
002039 | 黔源电力 | 6.00 | 15372 | 920 |
002660 | 茂硕电源 | -3.19 | 47765 | 837 |
000892 | *ST 星美 | -5.02 | 22138 | 809 |
000838 | 财信发展 | 9.99 | 1493 | 481 |
000611 | *ST 蒙发 | -1.35 | 15701 | 403 |
12月11日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交(股) | 环比 (%) | 笔数 | 笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
财信发展 | 9.99 | 9019 | 213 | 1493 | 481 |
大富科技 | 10.01 | 1664 | 81 | 20226 | 18456 |