12月14日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日收盘,沪指报收3520.67点,涨跌幅2.51%;深成指报收12400.59点,涨跌幅2.20%;创业板指报收2709.27点,涨跌幅1.42%。从平均每笔成交数据来看,有1324只个股平均每笔成交量环比增加;1185只每笔成交量环比下降。其中华帝股份、*ST中昌、中海科技等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,龙力生物、雅本化学、财信发展等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有6只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
12月14日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交 (股) | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
002035 | 华帝股份 | 3.29 | 1045 | 154 |
600242 | *ST 中昌 | 5.00 | 2179 | 139 |
002401 | 中海科技 | 10.02 | 3105 | 118 |
002061 | 江山化工 | 9.95 | 2265 | 93 |
002703 | 浙江世宝 | 10.01 | 814 | 76 |
300363 | 博腾股份 | 0.08 | 1023 | 71 |
002629 | 仁智油服 | 10.05 | 2127 | 70 |
600019 | 宝钢股份 | 1.66 | 4332 | 65 |
000639 | 西王食品 | 7.41 | 1570 | 60 |
300145 | 南方泵业 | 0.27 | 746 | 57 |
12月14日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 笔数 | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
002604 | 龙力生物 | 0.62 | 71140 | 11698 |
300261 | 雅本化学 | 1.15 | 10926 | 5309 |
000838 | 财信发展 | 9.99 | 31468 | 2008 |
002057 | 中钢天源 | 3.53 | 18923 | 440 |
600858 | 银座股份 | 9.98 | 10160 | 438 |
600247 | *ST 成城 | 0.73 | 9414 | 403 |
600196 | 复星医药 | -3.77 | 41080 | 385 |
603696 | 安记食品 | 10.01 | 50 | 355 |
603398 | 邦宝益智 | 9.98 | 35 | 338 |
601899 | 紫金矿业 | 6.09 | 99390 | 262 |
12月14日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交(股) | 环比 (%) | 笔数 | 笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
江山化工 | 9.95 | 2265 | 93 | 598 | 189 |
仁智油服 | 10.05 | 2127 | 70 | 675 | 88 |
西王食品 | 7.41 | 1570 | 60 | 12471 | 175 |
金 通 灵 | 4.53 | 1254 | 54 | 6039 | 141 |
万讯自控 | 10.03 | 1716 | 53 | 12066 | 149 |
通达股份 | 10.01 | 1068 | 51 | 8258 | 70 |