12月16日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日收盘,沪指报收3516.19点,涨跌幅0.17%;深成指报收12511.03点,涨跌幅0.13%;创业板指报收2763.11点,涨跌幅0.63%。从平均每笔成交数据来看,有769只个股平均每笔成交量环比增加;768只每笔成交量环比下降。其中世纪华通、信维通信、艾迪西等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,新纶科技、通达股份、苏州固锝等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有4只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
12月16日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交 (股) | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
002602 | 世纪华通 | 10.02 | 1185 | 307 |
300136 | 信维通信 | 10.00 | 1970 | 115 |
002468 | 艾 迪 西 | 10.01 | 2288 | 85 |
002632 | 道明光学 | 10.00 | 1530 | 73 |
300045 | 华力创通 | 10.00 | 1574 | 66 |
002094 | 青岛金王 | 10.02 | 5171 | 65 |
002171 | 楚江新材 | 0.95 | 1188 | 61 |
002482 | 广田股份 | -0.24 | 1776 | 60 |
000806 | 银河生物 | 6.35 | 1893 | 57 |
002761 | 多 喜 爱 | 10.01 | 730 | 54 |
12月16日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 笔数 | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
002341 | 新纶科技 | 10.01 | 22085 | 8878 |
002560 | 通达股份 | 10.00 | 18995 | 1842 |
002079 | 苏州固锝 | 4.46 | 55594 | 1065 |
300466 | 赛摩电气 | 10.00 | 18739 | 718 |
002583 | 海 能 达 | 1.94 | 63136 | 619 |
002719 | 麦 趣 尔 | 10.01 | 3338 | 591 |
000533 | 万 家 乐 | 9.98 | 18113 | 400 |
000429 | 粤高速A | 4.17 | 13021 | 351 |
002446 | 盛路通信 | 0.91 | 22745 | 332 |
000498 | 山东路桥 | 4.73 | 34082 | 298 |
12月16日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交(股) | 环比 (%) | 笔数 | 笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
信维通信 | 10.00 | 1970 | 115 | 13799 | 146 |
艾 迪 西 | 10.01 | 2288 | 85 | 17 | 70 |
银河生物 | 6.35 | 1893 | 57 | 30164 | 59 |
永清环保 | 10.01 | 839 | 51 | 8316 | 97 |