12月31日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日收盘,沪指报收3539.18点,涨跌幅-0.94%;深成指报收12664.89点,涨跌幅-1.75%;创业板指报收2714.05点,涨跌幅-2.36%。从平均每笔成交数据来看,有615只个股平均每笔成交量环比增加;943只每笔成交量环比下降。其中天泽信息、太极股份、桂林三金等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,青海明胶、中坚科技、日上集团等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有3只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据
12月31日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交 (股) | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
300209 | 天泽信息 | 10.02 | 2922 | 205 |
002368 | 太极股份 | 2.41 | 2489 | 180 |
002275 | 桂林三金 | -0.64 | 1360 | 114 |
002059 | 云南旅游 | -2.31 | 1963 | 89 |
300083 | 劲胜精密 | 1.33 | 1437 | 78 |
002412 | 汉森制药 | 10.02 | 1516 | 65 |
300148 | 天舟文化 | 10.00 | 3027 | 65 |
300381 | 溢 多 利 | -1.36 | 849 | 60 |
001896 | 豫能控股 | -8.12 | 1546 | 58 |
300091 | 金 通 灵 | 0.96 | 865 | 58 |
12月31日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 笔数 | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
000606 | 青海明胶 | 10.01 | 44075 | 8988 |
002779 | 中坚科技 | 7.36 | 56130 | 6712 |
002593 | 日上集团 | 7.00 | 23286 | 1691 |
001896 | 豫能控股 | -8.12 | 20983 | 774 |
002780 | 三夫户外 | 10.01 | 1784 | 734 |
000959 | 首钢股份 | 9.97 | 30401 | 720 |
000552 | 靖远煤电 | 6.22 | 17060 | 590 |
000565 | 渝三峡A | 6.86 | 42077 | 590 |
002504 | 弘高创意 | 6.34 | 22891 | 546 |
300211 | 亿通科技 | -9.60 | 13025 | 506 |
12月31日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交(股) | 环比 (%) | 笔数 | 笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
太极股份 | 2.41 | 2489 | 180 | 19749 | 288 |
豫能控股 | -8.12 | 1546 | 58 | 20983 | 774 |
青海明胶 | 10.01 | 4280 | 52 | 44075 | 8988 |