01月11日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日收盘,沪指报收3016.70点,涨跌幅-5.33%;深成指报收10212.46点,涨跌幅-6.21%;创业板指报收2106.36点,涨跌幅-6.34%。从平均每笔成交数据来看,有751只个股平均每笔成交量环比增加;805只每笔成交量环比下降。其中永大集团、*ST霞客、大连电瓷等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,润欣科技、美尚生态、三夫户外等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有2只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据
1月11日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交 (股) | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
002622 | 永大集团 | 10.00 | 8493 | 214 |
002015 | *ST 霞客 | 5.01 | 9747 | 202 |
002606 | 大连电瓷 | -7.66 | 1127 | 98 |
000673 | 当代东方 | -9.98 | 1160 | 97 |
002333 | 罗普斯金 | -6.93 | 1813 | 90 |
000735 | 罗 牛 山 | 9.94 | 2780 | 86 |
000620 | 新 华 联 | -4.16 | 2676 | 80 |
002322 | 理工监测 | -10.01 | 1146 | 80 |
002341 | 新纶科技 | -9.97 | 1495 | 80 |
300354 | 东华测试 | -9.98 | 1514 | 78 |
1月11日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 笔数 | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
300493 | 润欣科技 | 10.00 | 12643 | 1227 |
300495 | 美尚生态 | -7.36 | 38771 | 926 |
002780 | 三夫户外 | 10.00 | 36290 | 358 |
002237 | 恒邦股份 | 6.18 | 50118 | 252 |
000932 | 华菱钢铁 | -8.57 | 65566 | 225 |
000921 | 海信科龙 | 10.01 | 10332 | 201 |
000933 | 神火股份 | 1.45 | 44487 | 186 |
002355 | 兴民钢圈 | -9.97 | 24215 | 184 |
002121 | 科陆电子 | 9.98 | 28944 | 176 |
002781 | 奇信股份 | 2.99 | 84112 | 176 |
1月11日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交(股) | 环比 (%) | 笔数 | 笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
永大集团 | 10.00 | 8493 | 214 | 806 | 126 |
润欣科技 | 10.00 | 495 | 57 | 12643 | 1227 |