01月12日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日收盘,沪指报收3022.86点,涨跌幅0.20%;深成指报收10293.70点,涨跌幅0.80%;创业板指报收2147.53点,涨跌幅1.95%。从平均每笔成交数据来看,有882只个股平均每笔成交量环比增加;678只每笔成交量环比下降。其中七星电子、海峡股份、宝馨科技等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,宝馨科技、银宝山新、群兴玩具等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有5只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据
1月12日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交 (股) | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
002371 | 七星电子 | 10.00 | 4696 | 215 |
002320 | 海峡股份 | -10.00 | 2173 | 213 |
002514 | 宝馨科技 | 9.99 | 2685 | 183 |
002147 | 方圆支承 | -10.00 | 3953 | 135 |
002602 | 世纪华通 | 10.02 | 2013 | 94 |
300053 | 欧 比 特 | 10.01 | 1795 | 87 |
300342 | 天银机电 | -0.87 | 1763 | 82 |
002235 | 安妮股份 | 10.00 | 2236 | 82 |
300459 | 浙江金科 | 10.00 | 1849 | 80 |
300418 | 昆仑万维 | 10.02 | 1184 | 73 |
1月12日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 笔数 | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
002514 | 宝馨科技 | 9.99 | 5379 | 9337 |
002786 | 银宝山新 | -0.97 | 62063 | 8264 |
002575 | 群兴玩具 | -9.97 | 27523 | 829 |
300497 | 富祥股份 | 10.00 | 2664 | 616 |
002622 | 永大集团 | -10.00 | 4592 | 470 |
300493 | 润欣科技 | -10.00 | 42972 | 240 |
002782 | 可 立 克 | 10.01 | 2471 | 236 |
300466 | 赛摩电气 | 2.80 | 24306 | 140 |
300459 | 浙江金科 | 10.00 | 221 | 128 |
300275 | 梅 安 森 | -10.01 | 5901 | 111 |
1月12日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交(股) | 环比 (%) | 笔数 | 笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
海峡股份 | -10.00 | 2173 | 213 | 952 | 109 |
宝馨科技 | 9.99 | 2685 | 183 | 5379 | 9337 |
安妮股份 | 10.00 | 2236 | 82 | 13540 | 64 |
浙江金科 | 10.00 | 1849 | 80 | 221 | 128 |
*ST 星美 | -5.03 | 2488 | 61 | 3859 | 64 |