A股龙虎榜揭秘 机构最青睐32股
来源:证券时报网 发布时间:2016-01-12 20:32:00

01月12日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,1月12日龙虎榜中,51只个股出现了机构的身影,其中32只股票呈现机构净买入,19只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三分别是网宿科技、顺网科技、艾迪西,机构资金流入净额分别是2.70亿元、2.08亿元、2.02亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有新华锦、兆日科技、迪马股份等。详情如下表所示。(数据宝)
点击查看所有龙虎榜数据

1月12日龙虎榜机构资金参与个股一览

证券代码证券简称日涨跌(%)机构
净买入额
(万元)
机构
买入金额
(万元)
机构
卖出金额
(万元)
300017网宿科技 10.00 26998.16 32619.58 5621.42
300113顺网科技 10.01 20847.91 20847.91 0.00
002468艾 迪 西 -9.99 20236.40 20236.40 0.00
000567海德股份 5.96 18878.95 21093.58 2214.63
300329海伦钢琴 10.00 18843.95 18843.95 0.00
002235安妮股份 10.00 18842.82 18894.66 51.84
000732泰禾集团 7.41 16502.62 16502.62 0.00
002575群兴玩具 -9.97 12513.91 12513.91 0.00
600547山东黄金 -10.02 9547.19 15162.71 5615.52
601699潞安环能 3.03 8878.40 10310.36 1431.96
600734实达集团 -8.97 8107.44 8107.44 0.00
000933神火股份 8.35 6624.52 8988.49 2363.97
000881大连国际 9.08 6360.14 6360.14 0.00
000779三毛派神 10.02 6152.66 6152.66 0.00
603999读者传媒 -4.42 5822.68 5822.68 0.00
002617露笑科技 3.04 3707.52 3707.52 0.00
300007汉威电子 4.82 2986.19 3811.24 825.05
600568中珠控股 -10.00 2936.77 2936.77 0.00
002401中海科技 -10.01 2393.92 3538.43 1144.51
002145中核钛白 6.10 2356.65 6648.94 4292.29
300496中科创达 -5.59 2335.64 2335.64 0.00
002438江苏神通 5.53 2307.31 2459.81 152.50
002458益生股份 3.30 2084.56 14519.01 12434.45
300078思创医惠 10.00 2079.12 7227.48 5148.35
000890法 尔 胜 9.91 1861.01 4089.08 2228.07
000573粤宏远A -10.00 1744.94 2485.52 740.59
300098高 新 兴 2.52 943.49 4380.70 3437.22
000733振华科技 -9.98 433.51 1718.78 1285.26
002779中坚科技 -10.00 305.54 639.43 333.89
300213佳讯飞鸿 2.49 300.31 3664.36 3364.05
002501利源精制 -9.99 104.11 1716.42 1612.31
002778高科石化 10.01 5.38 6.27 0.90
600463空港股份 -7.53 -12.14 14422.07 14434.21
000519江南红箭 -9.99 -675.99 721.15 1397.14
300047天源迪科 -9.99 -991.55 7266.92 8258.47
600841上柴股份 -10.03 -1033.84 0.00 1033.84
002717岭南园林 10.00 -1175.09 6723.05 7898.14
002751易尚展示 10.01 -1290.79 0.00 1290.79
600175美都能源 -10.04 -2134.23 0.00 2134.23
000988华工科技 -9.99 -2148.02 7509.01 9657.03
300275梅 安 森 -10.01 -2293.63 3551.71 5845.34
600383金地集团 10.02 -2766.28 14806.42 17572.70
002443金洲管道 -3.06 -3408.09 0.00 3408.09
300062中能电气 -9.98 -3582.76 0.00 3582.76
300364中文在线 10.00 -5034.29 5918.33 10952.63
300045华力创通 -10.01 -5742.89 0.00 5742.89
603398邦宝益智 1.65 -5891.67 2865.25 8756.92
300010立 思 辰 -9.98 -7098.93 0.00 7098.93
600565迪马股份 -9.99 -7327.17 6799.08 14126.25
300333兆日科技 -9.99 -7411.29 854.28 8265.57
600735新 华 锦 -8.27 -13762.28 0.00 13762.28

标签: 青睐 龙虎榜 机构

猜你喜欢

北京冬奥会带旺冰雪旅游 春节带娃出行更普遍

2月6日,携程发布的《2022年春节旅游总结报告》显示,农历初五、初六为今年春节假期返程高峰期;在春...更多

2022-02-07 13:40:00

试图低调?知网降价不等于知错就改

12月22日,网友登录时发现,中国知网已大幅下调硕博士学位论文下载价格。硕士论文由15元 本降至7 ...更多

2021-12-23 08:58:44

莲花健康股东润通贰号拟减持不超过3%公司股份 系

11月30日晚间,莲花健康(600186)发布公告称,公司股东深圳市润通贰号投资企业(有限合伙)(以下简称润...更多

2021-11-30 21:17:41

冯小刚电影公社发生工商变更 原股东华谊兄弟(天

近日,海南观澜湖华谊冯小刚文化旅游实业有限公司发生工商变更,原股东华谊兄弟(天津)实景娱乐有限...更多

2021-10-27 16:29:44

2021年国庆假期前4天银联网络交易金额达1.55万亿

10月6日,据银联发布的数据显示,2021年国庆假期前4天(10月1日-4日)银联网络的交易金额达到1 55万...更多

2021-10-09 13:23:06

利安隆“联姻”康泰股份过关 两大问题需进一步落

为了助力公司进军润滑油添加剂市场,去年12月以来利安隆(300596)筹划收购锦州康泰润滑油添加剂股份...更多

2021-09-23 22:08:17

特宝生物核心技术人员王世媛离职 不再担任公司任

9月10日晚间,特宝生物(688278)披露公告称,公司核心技术人员王世媛因个人原因申请辞去相关职务,离...更多

2021-09-13 15:40:09

广东:文物风险保障金额达49.5亿元 有效提高安全

8月30日,为建立健全革命文物安全长效机制,有效提高革命文物保护单位的安全防护水平,省文化和旅游...更多

2021-09-01 08:19:45

未成年网游时间从3小时压缩到1小时 网游该收割还

为了防止未成年人网游成瘾,国家相关部门向网游企业提出了最新的官方要求。8月30日,根据国家新闻出...更多

2021-08-31 14:13:15

回购期限已过半 天创时尚尚未通过集中竞价方式回

8月20日晚间,天创时尚(603608)发布公告称,公司曾于2021年2月22日召开第三届董事会第二十四次会议...更多

2021-08-23 15:16:55