01月13日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日收盘,沪指报收2949.60点,涨跌幅-2.42%;深成指报收9978.82点,涨跌幅-3.06%;创业板指报收2059.78点,涨跌幅-4.09%。从平均每笔成交数据来看,有594只个股平均每笔成交量环比增加;969只每笔成交量环比下降。其中科新机电、*ST霞客、华东科技等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,七星电子、浙江金科、海翔药业等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有2只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据
1月13日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交 (股) | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
300092 | 科新机电 | -9.99 | 4446 | 239 |
002015 | *ST 霞客 | 5.04 | 4765 | 88 |
000727 | 华东科技 | -2.78 | 1744 | 79 |
002099 | 海翔药业 | -10.01 | 1394 | 71 |
300265 | 通光线缆 | 9.96 | 2012 | 71 |
000488 | 晨鸣纸业 | -2.43 | 1682 | 52 |
002616 | 长青集团 | -10.00 | 1284 | 51 |
002299 | 圣农发展 | -2.43 | 1780 | 50 |
300148 | 天舟文化 | 9.99 | 1976 | 46 |
300405 | 科隆精化 | -5.26 | 1176 | 45 |
1月13日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 笔数 | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
002371 | 七星电子 | -4.89 | 17665 | 14499 |
300459 | 浙江金科 | -10.02 | 11579 | 5139 |
002099 | 海翔药业 | -10.01 | 27259 | 4466 |
002782 | 可 立 克 | 10.01 | 76180 | 2983 |
002615 | 哈 尔 斯 | -9.48 | 30530 | 2658 |
002308 | 威创股份 | -10.02 | 23638 | 1895 |
002320 | 海峡股份 | -10.00 | 16771 | 1662 |
002287 | 奇正藏药 | -10.01 | 7990 | 1572 |
300497 | 富祥股份 | -9.99 | 31855 | 1096 |
002339 | 积成电子 | -10.02 | 19289 | 1004 |
1月13日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交(股) | 环比 (%) | 笔数 | 笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
海翔药业 | -10.01 | 1394 | 71 | 27259 | 4466 |
长青集团 | -10.00 | 1284 | 51 | 5575 | 284 |