01月18日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日收盘,沪指报收2913.84点,涨跌幅0.44%;深成指报收10155.96点,涨跌幅1.58%;创业板指报收2174.93点,涨跌幅2.94%。从平均每笔成交数据来看,有894只个股平均每笔成交量环比增加;657只每笔成交量环比下降。其中荃银高科、*ST美利、友利控股等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,天宝股份、初灵信息、宝德股份等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有5只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据
1月18日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交 (股) | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
300087 | 荃银高科 | 10.05 | 4122 | 116 |
000815 | *ST 美利 | 4.98 | 2560 | 114 |
000584 | 友利控股 | 10.04 | 3308 | 100 |
300154 | 瑞凌股份 | 10.00 | 2535 | 87 |
002625 | 龙生股份 | 8.98 | 1161 | 85 |
000061 | 农 产 品 | 1.29 | 2846 | 85 |
000411 | 英特集团 | 0.10 | 1246 | 73 |
300276 | 三丰智能 | 10.01 | 1578 | 72 |
002262 | 恩华药业 | -5.10 | 1901 | 71 |
002220 | 天宝股份 | -3.55 | 2707 | 71 |
1月18日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 笔数 | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
002220 | 天宝股份 | -3.55 | 22324 | 1263 |
300250 | 初灵信息 | -9.53 | 6689 | 538 |
300023 | 宝德股份 | 10.00 | 7149 | 530 |
300058 | 蓝色光标 | -10.01 | 31491 | 489 |
300492 | 山鼎设计 | -0.13 | 32674 | 328 |
000813 | 天山纺织 | 6.14 | 28410 | 182 |
300494 | 盛天网络 | 10.00 | 489 | 163 |
300041 | 回天新材 | 9.99 | 9162 | 162 |
300386 | 飞天诚信 | 4.98 | 15269 | 139 |
002778 | 高科石化 | 10.02 | 114 | 138 |
1月18日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交(股) | 环比 (%) | 笔数 | 笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
恩华药业 | -5.10 | 1901 | 71 | 9715 | 127 |
天宝股份 | -3.55 | 2707 | 71 | 22324 | 1263 |
回天新材 | 9.99 | 2154 | 68 | 9162 | 162 |
初灵信息 | -9.53 | 931 | 65 | 6689 | 538 |
永安林业 | 0.49 | 1747 | 52 | 3239 | 82 |