01月20日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日收盘,沪指报收2976.69点,涨跌幅-1.03%;深成指报收10366.85点,涨跌幅-1.28%;创业板指报收2204.65点,涨跌幅-1.65%。从平均每笔成交数据来看,有498只个股平均每笔成交量环比增加;1062只每笔成交量环比下降。其中完美环球、劲胜精密、青岛双星等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,青岛双星、*ST云网、围海股份等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有1只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据
1月20日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交 (股) | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
002624 | 完美环球 | 9.99 | 28472 | 1168 |
300083 | 劲胜精密 | -2.45 | 2226 | 190 |
000599 | 青岛双星 | -10.04 | 2239 | 109 |
002475 | 立讯精密 | -1.63 | 1088 | 63 |
002208 | 合肥城建 | 0.00 | 2018 | 58 |
000892 | *ST 星美 | 5.03 | 3054 | 53 |
300023 | 宝德股份 | 4.95 | 1145 | 47 |
000692 | 惠天热电 | 7.50 | 3075 | 46 |
002338 | 奥普光电 | 8.22 | 802 | 45 |
000403 | ST 生 化 | 0.95 | 2036 | 44 |
1月20日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 笔数 | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
000599 | 青岛双星 | -10.04 | 30319 | 1575 |
002306 | *ST 云网 | -5.02 | 43055 | 1471 |
002586 | 围海股份 | 5.98 | 32656 | 779 |
000048 | 康 达 尔 | 6.94 | 22065 | 702 |
000795 | 太原刚玉 | 10.03 | 9096 | 626 |
300244 | 迪安诊断 | 6.01 | 12204 | 566 |
300090 | 盛运环保 | 2.30 | 27366 | 545 |
002678 | 珠江钢琴 | 10.01 | 23632 | 399 |
000692 | 惠天热电 | 7.50 | 12318 | 315 |
002648 | 卫星石化 | 0.72 | 12008 | 266 |
1月20日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交(股) | 环比 (%) | 笔数 | 笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
青岛双星 | -10.04 | 2239 | 109 | 30319 | 1575 |