01月28日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日收盘,沪指报收2655.66点,涨跌幅-2.92%;深成指报收9082.59点,涨跌幅-3.61%;创业板指报收1906.46点,涨跌幅-4.56%。从平均每笔成交数据来看,有928只个股平均每笔成交量环比增加;1632只每笔成交量环比下降。其中沙钢股份、石岘纸业、皖通高速等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,中联重科、丰东股份、明家科技等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有5只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据
1月28日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交 (股) | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
002075 | 沙钢股份 | -9.99 | 5770 | 1037 |
600462 | 石岘纸业 | -10.00 | 2431 | 180 |
600012 | 皖通高速 | 9.55 | 2234 | 106 |
300365 | 恒华科技 | -10.01 | 795 | 101 |
300207 | 欣 旺 达 | -4.00 | 1354 | 94 |
600679 | 上海凤凰 | 10.01 | 2152 | 89 |
002511 | 中顺洁柔 | -2.45 | 1655 | 88 |
000019 | 深深宝A | 10.05 | 2764 | 82 |
002425 | 凯撒股份 | -10.01 | 1336 | 68 |
600585 | 海螺水泥 | -3.15 | 1376 | 65 |
1月28日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 笔数 | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
000157 | 中联重科 | 0.23 | 36455 | 33655 |
002530 | 丰东股份 | -9.31 | 16044 | 22497 |
300242 | 明家科技 | -10.01 | 7279 | 3576 |
600227 | 赤 天 化 | 3.43 | 51258 | 3140 |
600446 | 金证股份 | -10.01 | 63292 | 1518 |
002785 | 万 里 石 | -10.02 | 22236 | 1494 |
300370 | 安控科技 | 5.19 | 11375 | 869 |
002270 | 法因数控 | 3.82 | 19653 | 631 |
600242 | *ST 中昌 | -5.01 | 1253 | 438 |
600155 | 宝硕股份 | -10.01 | 20939 | 377 |
1月28日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交(股) | 环比 (%) | 笔数 | 笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
沙钢股份 | -9.99 | 5770 | 1037 | 388 | 273 |
皖通高速 | 9.55 | 2234 | 106 | 9290 | 188 |
茂业通信 | -10.02 | 3213 | 62 | 7317 | 91 |
海泰发展 | 9.96 | 4885 | 55 | 10315 | 94 |
河北宣工 | 10.04 | 1464 | 52 | 13008 | 199 |