02月17日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日收盘,沪指报收2867.34点,涨跌幅1.08%;深成指报收10161.77点,涨跌幅1.16%;创业板指报收2215.34点,涨跌幅0.61%。从平均每笔成交数据来看,有1191只个股平均每笔成交量环比增加;1373只每笔成交量环比下降。其中海虹控股、弘高创意、锡业股份等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,森源电气、新国都、中炬高新等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有4只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据
2月17日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交 (股) | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
000503 | 海虹控股 | 10.01 | 4440 | 214 |
002504 | 弘高创意 | 10.02 | 4285 | 179 |
000960 | 锡业股份 | 10.02 | 5530 | 148 |
002375 | 亚厦股份 | 10.04 | 4552 | 131 |
600444 | *ST 国通 | 2.13 | 1506 | 108 |
300176 | 鸿特精密 | 1.59 | 1421 | 105 |
002592 | 八菱科技 | 10.01 | 1289 | 103 |
600602 | 仪电电子 | 10.06 | 4229 | 96 |
000985 | 大庆华科 | 2.13 | 1006 | 93 |
002659 | 中泰桥梁 | 6.83 | 1959 | 85 |
2月17日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 笔数 | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
002358 | 森源电气 | 4.97 | 31702 | 2607 |
300130 | 新 国 都 | 8.05 | 19180 | 1444 |
600872 | 中炬高新 | 8.16 | 26267 | 1101 |
600789 | 鲁抗医药 | -0.57 | 45531 | 733 |
300322 | 硕 贝 德 | 5.07 | 15203 | 677 |
600234 | 山水文化 | 6.98 | 54196 | 522 |
002104 | 恒宝股份 | 1.92 | 46948 | 440 |
601003 | 柳钢股份 | 5.08 | 15880 | 432 |
002506 | 协鑫集成 | 2.25 | 105412 | 404 |
300228 | 富瑞特装 | 3.87 | 20579 | 377 |
2月17日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交(股) | 环比 (%) | 笔数 | 笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
汉商集团 | 9.99 | 1818 | 77 | 11509 | 101 |
捷顺科技 | 10.02 | 1612 | 59 | 14445 | 70 |
万通地产 | 0.00 | 3327 | 58 | 12454 | 78 |
巢东股份 | 9.99 | 1800 | 53 | 1125 | 70 |