02月24日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日收盘,沪指报收2928.90点,涨跌幅0.88%;深成指报收10307.63点,涨跌幅0.08%;创业板指报收2203.74点,涨跌幅-0.65%。从平均每笔成交数据来看,有1290只个股平均每笔成交量环比增加;1254只每笔成交量环比下降。其中保龄宝、远方光电、大连圣亚等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,华昌达、东山精密、皖江物流等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有2只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据
2月24日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交 (股) | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
002286 | 保 龄 宝 | 10.00 | 7520 | 316 |
300306 | 远方光电 | 10.02 | 5290 | 310 |
600593 | 大连圣亚 | -2.15 | 641 | 285 |
600980 | 北矿磁材 | 9.99 | 2419 | 210 |
300176 | 鸿特精密 | 3.85 | 1735 | 130 |
002530 | 丰东股份 | -6.94 | 1767 | 103 |
002625 | 龙生股份 | 10.00 | 1334 | 92 |
002517 | 恺英网络 | -3.29 | 623 | 87 |
600987 | 航民股份 | 9.97 | 3220 | 84 |
600605 | 汇通能源 | 4.16 | 1572 | 73 |
2月24日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 笔数 | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
300278 | 华 昌 达 | 10.03 | 16829 | 10225 |
002384 | 东山精密 | -5.57 | 32015 | 9234 |
600575 | 皖江物流 | 5.94 | 29428 | 6991 |
002547 | 春兴精工 | 3.33 | 42093 | 6356 |
603377 | 东方时尚 | 10.00 | 64265 | 4344 |
002226 | 江南化工 | 1.72 | 81327 | 2618 |
002103 | 广博股份 | 9.99 | 8164 | 2015 |
000681 | 视觉中国 | -4.41 | 30314 | 957 |
002537 | 海立美达 | 10.00 | 15342 | 846 |
300307 | 慈星股份 | 1.95 | 28427 | 568 |
2月24日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交(股) | 环比 (%) | 笔数 | 笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
宁波海运 | 4.39 | 3038 | 57 | 45310 | 83 |
凌钢股份 | 9.83 | 4520 | 55 | 13957 | 98 |