02月25日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日收盘,沪指报收2741.25点,涨跌幅-6.41%;深成指报收9551.08点,涨跌幅-7.34%;创业板指报收2037.14点,涨跌幅-7.56%。从平均每笔成交数据来看,有1104只个股平均每笔成交量环比增加;1435只每笔成交量环比下降。其中唐人神、张裕A、深赛格等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,辽宁成大、南通锻压、大东南等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有4只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据
2月25日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交 (股) | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
002567 | 唐 人 神 | -9.97 | 4034 | 123 |
000869 | 张 裕A | -5.68 | 805 | 122 |
000058 | 深 赛 格 | 8.86 | 2796 | 101 |
600566 | 济川药业 | 2.45 | 1395 | 89 |
600276 | 恒瑞医药 | -2.75 | 1146 | 85 |
600421 | 仰帆控股 | -9.98 | 1103 | 79 |
000982 | 中银绒业 | 9.91 | 8248 | 79 |
600885 | 宏发股份 | -9.98 | 1419 | 73 |
000719 | 大地传媒 | -9.74 | 1425 | 71 |
600681 | 万鸿集团 | -9.96 | 1507 | 71 |
2月25日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 笔数 | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
600739 | 辽宁成大 | 3.96 | 125490 | 15567 |
300280 | 南通锻压 | 4.32 | 15816 | 11973 |
002263 | 大 东 南 | 10.06 | 14046 | 5045 |
002286 | 保 龄 宝 | 10.03 | 22080 | 3843 |
300306 | 远方光电 | -4.67 | 13989 | 3818 |
300499 | 高澜股份 | 10.00 | 18579 | 2624 |
000557 | *ST 广夏 | -4.98 | 8123 | 2188 |
300003 | 乐普医疗 | -3.98 | 15406 | 1610 |
300501 | 海顺新材 | 10.00 | 1158 | 1145 |
002015 | 霞客环保 | -10.04 | 12313 | 1087 |
2月25日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交(股) | 环比 (%) | 笔数 | 笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
济川药业 | 2.45 | 1395 | 89 | 11496 | 127 |
特 尔 佳 | -10.00 | 2593 | 71 | 2887 | 66 |
江南水务 | 5.37 | 1010 | 54 | 21905 | 512 |
省广股份 | -9.99 | 1368 | 52 | 14908 | 97 |