03月01日讯 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日收盘,沪指报收2733.17点,涨跌幅1.68%;深成指报收9322.00点,涨跌幅2.47%;创业板指报收1934.92点,涨跌幅2.91%。从平均每笔成交数据来看,有635只个股平均每笔成交量环比增加;915只每笔成交量环比下降。其中万润科技、联建光电、顺威股份等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,鹭燕医药、慈文传媒、深赛格等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有1只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据
3月1日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交 (股) | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
002654 | 万润科技 | 9.99 | 1938 | 144 |
300269 | 联建光电 | -10.00 | 2266 | 134 |
002676 | 顺威股份 | 3.53 | 2424 | 124 |
002108 | 沧州明珠 | 9.98 | 2798 | 111 |
000006 | 深振业A | 10.07 | 3963 | 73 |
002412 | 汉森制药 | 1.15 | 1986 | 71 |
002343 | 慈文传媒 | -10.00 | 1303 | 69 |
000908 | 景峰医药 | 2.34 | 2030 | 68 |
002325 | 洪涛股份 | 2.30 | 2225 | 63 |
000040 | 宝安地产 | 10.02 | 2365 | 58 |
3月1日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 笔数 | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
002788 | 鹭燕医药 | 1.99 | 67839 | 4351 |
002343 | 慈文传媒 | -10.00 | 8551 | 1083 |
000058 | 深 赛 格 | -6.74 | 32613 | 716 |
002582 | 好 想 你 | 10.01 | 23948 | 604 |
300500 | 苏州设计 | -5.52 | 19419 | 569 |
002189 | 利达光电 | 3.16 | 44461 | 544 |
300496 | 中科创达 | -3.28 | 18818 | 473 |
300501 | 海顺新材 | -9.18 | 13049 | 437 |
002035 | 华帝股份 | 0.70 | 9090 | 398 |
002416 | 爱 施 德 | 3.92 | 65588 | 397 |
3月1日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交(股) | 环比 (%) | 笔数 | 笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
慈文传媒 | -10.00 | 1303 | 69 | 8551 | 1083 |