(资料图片)
1月18日,恒锋信息(300605)近日发布2022年年度业绩预告,报告期内归属于上市公司股东的净利润3,763.54万元-5,174.86万元,比上年同期增长-20%至10%。
报告期内,新冠疫情反复,公司部分项目进度、验收及交付受到影响,公司采取多项措施,积极开拓业务,整体经营情况稳定。
本期非经常性损益对净利润的影响金额预计为255万元,主要为公司本报告期取得的政府补助收入。
资料显示,恒锋信息主要经营智慧城市信息技术和智慧行业综合解决方案业务。
(资料图片)
1月18日,恒锋信息(300605)近日发布2022年年度业绩预告,报告期内归属于上市公司股东的净利润3,763.54万元-5,174.86万元,比上年同期增长-20%至10%。
报告期内,新冠疫情反复,公司部分项目进度、验收及交付受到影响,公司采取多项措施,积极开拓业务,整体经营情况稳定。
本期非经常性损益对净利润的影响金额预计为255万元,主要为公司本报告期取得的政府补助收入。
资料显示,恒锋信息主要经营智慧城市信息技术和智慧行业综合解决方案业务。
标签: 恒锋信息
恒锋信息2022年预计净利3763 54万-5174 86万同比-20%至10%积极开拓业务2023 1 1819:40:19挖贝网丁易涵挖贝网1更多
2023-01-18 19:35:39雄塑科技2022年预计净利1200万-1800万同比下降83 79%-89 19%销售下滑较大2023 1 1819:40:47挖贝网丁易涵挖贝网更多
2023-01-18 19:48:15杭州高新2022年预计亏损1736万-2604万同比由盈转亏新冠疫情导致产业链物流运输受阻2023 1 1819:40...更多
2023-01-18 19:47:20天和防务2022年预计亏损1 1亿-1 39亿同比亏损增加受国内5G建设进入平稳期核心客户需求下降2023 1...更多
2023-01-18 19:30:45精功科技2022年预计净利2 8亿-3 5亿同比增长160%-225%碳纤维装备业务快速增长2023 1 1818:46:13挖贝网于彤挖贝网1月更多
2023-01-18 18:34:40闽东电力2022年预计净利1 6亿-2 2亿同比增长33%-83%房地产销售收入增加2023 1 1818:46:21挖贝网于彤挖贝网1月18日,更多
2023-01-18 18:27:28兰州黄河2022年预计亏损2800万-3300万同比由盈转亏公司属地市场啤酒消费需求萎缩2023 1 1818:46:3...更多
2023-01-18 18:27:25湖北宜化2022年预计净利20 5亿-22 5亿同比增长31%-43%聚氯乙烯产品价格高位运行2023 1 1818:46:50挖贝网于彤挖贝网1更多
2023-01-18 18:30:01沙河股份2022年预计净利2 3亿-2 6亿同比增长549%-634%长沙沙河城项目结转收入增加2023 1 1818:4...更多
2023-01-18 18:37:08海利生物2022年预计净利1 16亿-1 39亿同比增加115%-158%非经常损益大幅增加2023 1 1817:50:23挖贝网白莹挖贝网1月更多
2023-01-18 17:37:43