今日停牌提示:
佳讯飞鸿(300213)、腾达建设(600512)、乾景园林(603778)、誉衡药业(002437)、金城医药(300233)、*ST匹凸(600696)、中京电子(002579)、赤天化(600227)、美诺华(603538)、宏图高科(600122)、时代万恒(600241)、智慧能源、安记食品(603696)
今日复牌提示:
歌华有线(600037)、*ST东海A(000613)、博雅生物(300294)、大东南(002263)、迦南科技(300412)、巴士在线(002188)
2月9日业绩公告
代码 | 股票简称 | 事件 |
---|---|---|
000661 | 长春高新 | 将披露《2017年年报》 |
300476 | 胜宏科技 | 将披露《2017年年报》 |
600507 | 方大特钢 | 将披露《2017年年报》 |
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
600547 | 山东黄金 | 10派0.8元 |
2月9日(下个交易日)限售股解禁一览:
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
300256 | 星星科技 | 2018-2-9 | 277.75 | 1608.17万 | 0.43 |
600967 | 内蒙一机 | 2018-2-9 | 13767.02 | 15.83亿 | 8.15 |
603626 | 科森科技 | 2018-2-9 | 3920.00 | 7.84亿 | 13.20 |
600225 | *ST松江 | 2018-2-9 | 8181.82 | 3.44亿 | 8.75 |
300605 | 恒锋信息 | 2018-2-9 | 1632.18 | 3.36亿 | 19.43 |
601969 | 海南矿业 | 2018-2-9 | 8805.03 | 7.62亿 | 4.50 |
603040 | 新坐标 | 2018-2-9 | 731.25 | 3.94亿 | 11.97 |
300241 | 瑞丰光电 | 2018-2-9 | 291.85 | 4649.17万 | 1.06 |
600728 | 佳都科技 | 2018-2-9 | 2512.67 | 1.75亿 | 1.55 |
300607 | 拓斯达 | 2018-2-9 | 3903.95 | 24.62亿 | 29.93 |
002562 | 兄弟科技 | 2018-2-9 | 351.49 | 4769.72万 | 0.65 |
数据来源:同花顺(300033)iFinD