1103公司预告三季报业绩 198家增幅翻倍
来源:证券时报 发布时间:2016-09-13 10:17:52

截至9月13日,共有1103家上市公司公布2016年前三季业绩预告,其中507家预增、155家预降、95家预盈、106家预亏。其中预增翻倍的公司有198家。预计前三季业绩增长率最高的公司有天夏智慧(26.89,1.080,4.18%)、太阳能(15.46,0.270,1.78%)、华联控股(9.45,-0.050,-0.53%),净利润同比增幅分别为46812.81%、38713.38%、24609.80%。详情如下表所示。

2016年前三季业绩预增幅度最大的公司

证券代码 证券简称 类型 净利润
增幅(%)
预告日期 净利润
(万元)
折算前三季
每股收益
(元)
000662 天夏智慧 预盈 46812.81 2016.08.30 16200.00 0.1927
000591 太 阳 能 预增 38713.38 2016.08.19 42000.00 0.3073
000036 华联控股 预盈 24609.80 2016.08.31 50000.00 0.4380
002485 希 努 尔 预增 8283.01 2016.08.20 1125.00 0.0352
002674 兴业科技(17.70,0.020,0.11%) 预增 8000.00 2016.07.26 2868.04 0.0946
000703 恒逸石化(12.12,-0.080,-0.66%) 预增 5512.35 2016.08.25 55000.00 0.4220
002137 麦达数字(14.87,0.130,0.88%) 预增 4775.56 2016.08.23 13595.00 0.2359
002148 北纬通信(18.41,0.240,1.32%) 预盈 3773.83 2016.08.23 4750.00 0.1857
000795 英 洛 华 预增 3476.00 2016.08.25 3550.00 0.0313
002607 亚夏汽车(11.10,0.010,0.09%) 预增 2970.23 2016.08.23 4690.00 0.1029
300343 联创互联(23.65,0.250,1.07%) 预增 2584.41 2016.08.18 8449.03 0.1431
002067 景兴纸业(7.04,0.150,2.18%) 预增 2300.72 2016.08.25 17500.00 0.1600
600975 新 五 丰 预增 2149.55 2016.08.30 20000.00 0.3064
002493 荣盛石化(13.02,0.000,0.00%) 预增 2133.10 2016.08.10 125000.00 0.4914
002147 新光圆成(13.89,-0.090,-0.64%) 预盈 1864.46 2016.08.27 52000.00 0.3698
002466 天齐锂业(37.69,-0.190,-0.50%) 预增 1767.04 2016.08.23 114400.00 1.1506
002359 齐星铁塔(24.36,-0.020,-0.08%) 预增 1404.92 2016.08.10 3500.00 0.0840
002407 多 氟 多 预增 1205.00 2016.08.18 38001.92 0.6050
002314 南山控股(8.35,-0.020,-0.24%) 预盈 1191.79 2016.08.25 46000.00 0.2450
002092 中泰化学(9.25,0.230,2.55%) 预增 1101.56 2016.08.19 60000.00 0.2795
002362 汉王科技(24.50,0.140,0.57%) 预盈 1017.58 2016.08.19 1200.00 0.0560
002577 雷柏科技(38.78,0.170,0.44%) 预盈 1016.72 2016.07.30 21000.00 0.7395
002645 华宏科技(25.39,0.240,0.95%) 预盈 1010.45 2016.08.18 5000.00 0.2387
002341 新纶科技(18.19,0.000,0.00%) 预增 989.21 2016.08.24 5200.00 0.1392
002006 精功科技(12.68,0.150,1.20%) 预增 924.50 2016.08.13 5250.00 0.1153
002113 天润数娱(12.31,0.130,1.07%) 预盈 895.03 2016.08.09 3150.00 0.0418
002141 蓉胜超微(28.06,0.380,1.37%) 预盈 865.34 2016.08.20 715.00 0.0221
002018 华信国际(8.64,0.040,0.47%) 预增 852.70 2016.08.19 20935.00 0.0919
002746 仙坛股份(40.85,0.390,0.96%) 预增 808.99 2016.08.13 13000.00 0.8158
002069 *ST 獐岛 预增 750.00 2016.08.26 2912.70 0.0410
300242 明家联合(35.36,0.560,1.61%) 预增 733.86 2016.08.26 14535.00 0.4560
002208 合肥城建(19.25,0.030,0.16%) 预盈 705.73 2016.08.25 5600.00 0.1749
002624 完美世界(0.00,0.000,0.00%) 预盈 699.24 2016.08.19 65000.00 0.4944
000936 华西股份(10.98,0.650,6.29%) 预增 695.00 2016.08.23 52712.95 0.5949
002670 国盛金控(27.77,-0.140,-0.50%) 预增 630.00 2016.08.25 22830.33 0.2439
002200 云投生态(24.98,0.360,1.46%) 预增 614.49 2016.08.25 3520.00 0.1912
002124 天邦股份(11.27,0.050,0.45%) 预增 608.05 2016.08.22 37000.00 0.5811
002366 台海核电(51.53,-0.010,-0.02%) 预盈 599.08 2016.08.16 35300.00 0.8142
002600 江粉磁材(10.30,0.000,0.00%) 预增 594.00 2016.08.29 12245.00 0.1040
002477 雏鹰农牧(5.43,0.010,0.18%) 预增 584.36 2016.08.12 72500.00 0.2312
002714 牧原股份(24.85,-0.110,-0.44%) 预增 556.09 2016.07.21 183050.00 1.7707
002133 广宇集团(6.76,0.070,1.05%) 预盈 552.34 2016.07.30 16000.00 0.2067
002173 *ST 创疗 预盈 548.68 2016.08.18 7500.00 0.1642
002243 通产丽星(13.30,0.200,1.53%) 预盈 546.89 2016.08.18 1200.00 0.0329
002483 润邦股份(13.22,-0.280,-2.07%) 预增 525.00 2016.08.11 8178.00 0.1946
002709 天赐材料(52.68,-0.720,-1.35%) 预增 520.00 2016.08.23 31113.27 0.9563
000536 华映科技(14.46,0.030,0.21%) 预增 516.95 2016.08.12 42300.00 0.5429
002289 *ST 宇顺 预增 488.56 2016.08.11 16450.00 0.8805
002460 赣锋锂业(30.01,-0.440,-1.44%) 预增 475.00 2016.08.23 48635.06 0.6461
002579 中京电子(13.31,0.090,0.68%) 预增 459.50 2016.08.20 9450.00 0.2696
002301 齐心集团(21.52,0.520,2.48%) 预盈 456.04 2016.08.03 6700.00 0.1793
002079 苏州固锝(11.26,0.280,2.55%) 预增 455.00 2016.08.19 7352.94 0.1010
002350 北京科锐(21.38,0.230,1.09%) 预增 432.99 2016.08.27 3012.50 0.1380
002298 中电鑫龙(15.06,0.100,0.67%) 预增 425.00 2016.07.28 10598.74 0.1675
002157 正邦科技(7.60,0.010,0.13%) 预增 395.88 2016.08.15 91000.00 0.4517
002463 沪电股份(5.28,0.040,0.76%) 预盈 383.79 2016.08.23 6500.00 0.0388
600368 五洲交通(5.92,0.030,0.51%) 预增 375.00 2016.08.18 41465.01 0.4973
002155 湖南黄金(12.27,0.160,1.32%) 预增 375.00 2016.08.23 10394.95 0.0918
300092 科新机电(13.90,0.100,0.72%) 预盈 373.53 2016.08.26 1375.00 0.0578
600798 宁波海运(0.00,0.000,0.00%) 预增 370.93 2016.08.27 5100.00 0.0495
002182 云海金属(19.11,0.310,1.65%) 预增 366.17 2016.07.30 11400.00 0.3527
002188 巴士在线(28.25,-0.120,-0.42%) 预盈 354.21 2016.08.30 3500.00 0.1168
002492 恒基达鑫(0.00,0.000,0.00%) 预增 345.00 2016.08.18 3996.86 0.1480
002151 北斗星通(31.30,-0.040,-0.13%) 预盈 339.14 2016.08.24 5350.00 0.1057
002264 新 华 都 预盈 338.88 2016.08.19 23500.00 0.3433
002505 大康农业(3.50,-0.010,-0.28%) 预增 338.67 2016.08.27 1700.33 0.0031
002321 华英农业(10.10,0.100,1.00%) 预增 327.62 2016.08.12 10500.00 0.1965
002196 方正电机(27.84,-0.160,-0.57%) 预增 327.50 2016.08.18 7774.05 0.2931
002491 通鼎互联(17.65,-0.090,-0.51%) 预增 325.00 2016.07.28 37263.83 0.3108
002145 中核钛白(6.19,-0.040,-0.64%) 预盈 318.10 2016.07.30 3000.00 0.0188
002513 *ST 蓝丰 预盈 315.90 2016.08.23 8500.00 0.2499
000426 兴业矿业(9.78,0.100,1.03%) 预增 306.43 2016.08.31 8500.00 0.0712
002176 江特电机(13.01,0.080,0.62%) 预增 305.00 2016.08.25 18349.05 0.1249
002606 大连电瓷(0.00,0.000,0.00%) 预增 282.41 2016.08.19 6600.00 0.3235
002118 紫鑫药业(15.88,0.020,0.13%) 预盈 278.97 2016.08.25 4875.00 0.0761
002070 众和股份(18.03,0.420,2.39%) 预盈 273.77 2016.08.25 12500.00 0.1968
002066 瑞泰科技(15.97,0.070,0.44%) 预盈 270.04 2016.08.20 2500.00 0.1082
002299 圣农发展(26.29,0.530,2.06%) 预盈 264.02 2016.08.02 57250.00 0.5153
002458 益生股份(41.78,0.060,0.14%) 预盈 256.24 2016.07.30 43500.00 1.3043
002247 帝龙新材(15.97,-0.130,-0.81%) 预增 255.00 2016.08.26 24255.24 0.2847
002077 大港股份(18.75,0.240,1.30%) 预盈 254.88 2016.08.23 2250.00 0.0388
002724 海 洋 王 预盈 254.84 2016.08.18 1150.00 0.0288
000721 西安饮食(8.51,-0.010,-0.12%) 预盈 249.34 2016.08.18 1685.00 0.0338
002637 赞宇科技(12.39,0.110,0.90%) 预增 247.69 2016.08.24 7000.00 0.1679
002097 山河智能(9.26,-0.070,-0.75%) 预盈 245.31 2016.08.26 2100.00 0.0278
002171 楚江新材(16.97,0.100,0.59%) 预增 245.00 2016.08.19 10374.99 0.2333
600163 中闽能源(5.32,0.010,0.19%) 预盈 240.54 2016.08.25 6000.00 0.0600
002371 七星电子(34.78,0.250,0.72%) 预增 240.00 2016.08.18 6153.69 0.1344
002654 万润科技(0.00,0.000,0.00%) 预增 235.00 2016.08.10 11102.70 0.1383
002502 骅威文化(13.45,0.040,0.30%) 预增 225.00 2016.08.20 15506.82 0.1803
002660 茂硕电源(15.25,0.160,1.06%) 预增 225.00 2016.08.10 1333.10 0.0481
002217 合 力 泰 预增 224.63 2016.08.23 56000.00 0.3937
002112 三变科技(18.13,-0.170,-0.93%) 预增 220.50 2016.08.26 2000.00 0.0992
002075 沙钢股份(16.23,0.050,0.31%) 预盈 216.65 2016.07.30 8500.00 0.0385
300249 依 米 康 预盈 215.34 2016.08.27 -3076.10 -0.0699
002043 兔 宝 宝 预增 215.00 2016.08.23 18015.00 0.2176
002558 世纪游轮(0.00,0.000,0.00%) 预增 214.00 2016.08.18 69851.00 1.2422
600074 保 千 里 预增 207.50 2016.08.24 59320.20 0.2433
002234 民和股份(27.70,0.230,0.84%) 预盈 206.24 2016.08.20 23000.00 0.7615
002384 东山精密(18.10,0.150,0.84%) 预增 200.00 2016.08.24 16884.00 0.1992

 

标签: 增幅 业绩 公司

猜你喜欢

“AI四小龙”上市之路各不相同 旷视科技率先打响

商汤科技、旷视科技、依图科技与云从科技并称为计算机视觉四小龙,即AI四小龙。其中,商汤科技一直...更多

2022-11-04 09:23:13

业绩快报信息披露不准确 震有科技被出具警示函

11月1日,震有科技震荡走高。截至当天收盘,涨3 64%,报11 95元 股。消息面上,震有科技10月31日...更多

2022-11-02 09:21:51

谷歌Q3业绩逊于预期 计划继续放缓招聘并控制支出

谷歌母公司Alphabet(GOOGL US)第三季度销售额为572 7亿美元,不及分析师预期的581 8亿美元,三季...更多

2022-10-26 08:56:14

提振市场信心 本月以来37家A股公司的实控人增持

10月23日晚间,宝明科技、赣锋锂业等公告称,基于对公司发展前景的信心、对公司价值的认可,其实控...更多

2022-10-24 08:58:34

股价下跌!李宁就争议致歉 第三季度同店销售按年

主打国潮营销概念的李宁,近期在产品设计上受到质疑。李宁官方微博发布公告称,品牌‘逐梦行&r...更多

2022-10-20 09:05:34

年内12家公司被要约收购 收购价较二级市场存在较

今年以来,随着市场的调整,上市公司要约收购案例也明显增加。根据同花顺统计,截至13日,年内已有...更多

2022-10-14 08:56:17

正邦科技资产出售引市场关注 称大北农公告中部分

近期正邦科技和大北农的合作出现的风波引起市场关注。10月9日晚间,正邦科技发布公告称,此前大北农...更多

2022-10-10 09:44:41

复星系减持两公司 港股复星国际继续回购股份

9月19日晚,复星系宣布减持了豫园股份和新华保险H股部分持股。此外,港股复星国际继续回购股份。豫...更多

2022-09-20 10:05:01

江南布衣净利润同比减少13.6% 存在品牌认知度、

9月15日,江南布衣有限公司(以下简称江南布衣)发布了2021至2022年年度报告,截止2022年6月30日,江...更多

2022-09-16 11:07:05

公司股票价格近期累计涨幅较大 ST曙光申请停牌核查

9月14日晚间,ST曙光(600303)发布公告称,公司股票价格近期累计涨幅较大,期间多次触及股票交易异常...更多

2022-09-15 11:32:08