三、热门主题及龙头股分析
股票代码 | 股票名称 | 重仓基金(2016-06-30) | ||
基金代码 | 基金名称 | 持股数(股) | ||
000002 | 万科A | 001112 | 东方红中国优势混合 | 21,000,000 |
160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 20,342,548 | ||
161604 | 融通深证100指数 | 19,925,475 | ||
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 17,991,625 | ||
161812 | 银华深证100指数分级 | 16,317,296 | ||
300520 | 科大国创 | 002104 | 博时新价值A | 926 |
002616 | 中银益利混合A | 926 | ||
001914 | 中信建投稳利保本2号 | 926 | ||
161613 | 融通创业板指数 | 926 | ||
162714 | 广发深证100指数分级 | 369 | ||
002805 | 丰元股份 | 002104 | 博时新价值A | 971 |
002616 | 中银益利混合A | 971 | ||
161613 | 融通创业板指数 | 971 | ||
001914 | 中信建投稳利保本2号 | 971 | ||
162714 | 广发深证100指数分级 | 531 | ||
600739 | 辽宁成大 | 050001 | 博时价值增长混合 | 5,591,780 |
002407 | 前海开源恒远保本混合 | 4,049,950 | ||
000780 | 鹏华医疗保健股票 | 3,837,200 | ||
050201 | 博时价值增长贰号混合 | 2,149,816 | ||
001178 | 前海开源再融资股票 | 1,217,259 | ||
603808 | 歌力思 | 001075 | 宝盈转型动力混合 | 2,491,798 |
184728 | 基金鸿阳 | 822,883 | ||
400007 | 东方策略成长混合 | 399,980 | ||
000127 | 农银行业领先混合 | 253,994 | ||
000948 | 南天信息 | 688888 | 浙商聚潮产业成长混合 | 2,135,290 |
166801 | 浙商聚潮新思维混合 | 1,247,250 | ||
162213 | 泰达宏利财富大盘指数 | 62,200 | ||
162216 | 泰达宏利500指数分级 | 26,200 | ||
000942 | 广发信息技术联接A | 400 |
数据来源:东方财富网、天天基金研究中心
四、近一周基金收益率排行
一周股票型基金净值表现 | |||||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | ||
160628 | 鹏华地产分级 | 2.75% | 161725 | 招商中证白酒 | -3.17% | ||
000960 | 招商医药健康 | 2.53% | 160630 | 鹏华国防 | -2.89% | ||
160218 | 国泰国证房地 | 2.30% | 160632 | 鹏华酒分级 | -2.87% | ||
001556 | 天弘中证全指 | 2.12% | 164402 | 前海开源中航 | -2.38% | ||
001557 | 天弘中证全指 | 2.10% | 001208 | 诺安低碳经济 | -2.26% | ||
一周混合型基金净值表现 | |||||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | ||
519185 | 万家精选混合 | 3.45% | 630011 | 华商主题精选 | -3.64% | ||
000529 | 广发竞争优势 | 2.74% | 000800 | 华商未来主题 | -3.48% | ||
001518 | 万家瑞兴 | 2.10% | 000654 | 华商新锐产业 | -3.16% | ||
400015 | 东方增长中小 | 1.93% | 000986 | 中原英石灵活 | -2.59% | ||
002124 | 广发新兴产业 | 1.82% | 519056 | 海富通内需热 | -2.48% | ||
一周债券型基金净值表现 | |||||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | ||
160617 | 鹏华丰润债券 | 1.50% | 320008 | 诺安增利债券 | -0.61% | ||
200017 | 长城岁岁金 | 0.86% | 000081 | 天治可转债C | -0.59% | ||
519111 | 浦银安盛优化 | 0.77% | 320009 | 诺安增利债券 | -0.56% | ||
519112 | 浦银收益C | 0.72% | 000247 | 方正富邦互利 | -0.56% | ||
519676 | 银河强化债券 | 0.71% | 000080 | 天治可转债A | -0.50% | ||
一周QDII基金净值表现 | |||||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | ||
001092 | 广发生物科技 | 3.09% | 501018 | 南方原油 | -3.29% | ||
162411 | 华宝标普石油 | 2.52% | 000988 | 嘉实全球互联 | -2.81% | ||
001691 | 南方香港成长 | 1.28% | 160216 | 国泰商品 | -2.62% | ||
160719 | 嘉实黄金 | 1.20% | 160121 | 南方金砖四国 | -2.45% | ||
164701 | 汇添富黄金及 | 1.07% | 161714 | 招商标普金砖 | -2.40% | ||
一周指数基金净值表现 | |||||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | ||
160628 | 鹏华地产分级 | 2.75% | 161725 | 招商中证白酒 | -3.17% | ||
160218 | 国泰国证房地 | 2.30% | 160630 | 鹏华国防 | -2.89% | ||
001556 | 天弘中证全指 | 2.12% | 160632 | 鹏华酒分级 | -2.87% | ||
001557 | 天弘中证全指 | 2.10% | 164402 | 前海开源中航 | -2.38% | ||
161721 | 招商沪深30 | 1.45% | 502003 | 易方达军工分 | -2.16% | ||
数据来源:东方财富Choice数据、银河证券,截止日期:2016-08-04
五、
近期A股在偏空因素集中释放影响下持续调整,盘面呈现“一半海水,一半火焰”格局。监管层“金融去杠杆”政策强化了资金对“有业绩、低估值、高分红”类公司的追捧,而估值过高、概念炒作、缺乏业绩支撑的公司股价大幅调整。
机会与风险均来自于预期的变化,市场做空动能释放后逐渐衰竭,技术和情绪层面超跌反弹的需求强烈。虽然市场仍有反复可能,但下一波中期反弹的起点或许正在酝酿之中,后续重点关注量能能否持续配合和热点能否延续,以上两点若能实现,市场新一轮反弹行情或将出现。我们认为,目前监管部门致力于制度建设,有助于为A股市场营造公平、健康的市场环境,长期来看,规范的A股市场对国内外资金的吸引力将不断加强。对于资金未来的布局方向,除“业绩为王”这一清晰主线之外,国企改革有望成为下半年A股市场又一确定主题。
政策层面,首先,国家高层定调“坚定不移深化国有企业改革”,理直气壮做强、做优、做大国有企业;其次,国企改革的顶层设计基本完成,已进入落实阶段。7月26日,国务院办公厅发布《关于推动中央企业结构调整与重组的指导意见》,提出巩固加强一批、创新发展一批、重组整合一批、清理退出一批,预计兼并重组、资产证券化、国资投资运营平台这三个方面的力度会进一步加强;另外,地方国企改革也在推进,今年上半年,各地共启动国企国资改革试点147项,已有50项试点取得了阶段性成果。7月以来,各地方政府密集召开关于国企改革的会议,地方国资的改革进程值得期待。
基本面上,一是近年来,国有、私营两个部门景气程度的分化越来越明显。国有工业增加值连续负增长,而私营工业增加值的增速则继续回升;二是国有企业集中在产能过剩的传统行业,国企改革将与供给侧改革的配套,朝化解过剩产能、提高有效供给的方向努力。如果去产能、去杠杆进入深水区后,国有企业不能通过改革来提效,那么这些产能过剩的国有企业将处境将更为艰难;三是央企改革近期也取得了阶段性成效,今年上半年央企效益水平明显回升,累计实现营收10.8万亿元,有38家企业效益同比增幅超10%,16家企业效益增幅超30%。今年上半年央企实现利润总额6234.7亿元,同比下降3%,降幅比上年同期收窄2.4个百分点。
市场表现上,去年年中以来,随着市场持续走弱,国企改革的话题沉寂已久。但伴随着6月26日宝钢和武钢宣布战略重组、7月6日国有企业改革座谈会的召开,国企改革重回投资者视野,市场预期不断升温。当前,在供给侧改革推进、政策面强刺激的背景下,国企改革有潜力成为A股市场下半年持续性主题。投资机会上,一是关注处于国家战略的行业改革,如航天军工、信息安全、能源资源等;二是从处于供给侧改革行业、业绩下滑明显、保壳意愿强等角度出发,关注钢铁、煤炭、建材等行业;三是央企兼并重组,国资委曾表示5组10家中央企业重组工作正在积极推进,还有几组重组工作正在酝酿之中,中央企业户数年内有望整合到100家