欧普照明(603515)
欧普照明此次发行总数为5800万股,网上发行1740万股,发行市盈率22.99倍,申购代码:732515,申购价格:14.94元,单一帐户申购上限17000股,申购数量1000股整数倍。
【基本信息】
股票代码 | 603515 | 股票简称 | 欧普照明 |
申购代码 | 732515 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 14.94 | 发行市盈率 | 22.99 |
市盈率参考行业 | 电气机械和器材制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 33.98 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 8.67 |
网上发行日期 | 2016-08-09 (周二) | 网下配售日期 | 2016-8-9 |
网上发行数量(股) | 17,400,000 | 网下配售数量(股) | 40,600,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 58,000,000 |
申购数量上限(股) | 17,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 17.00 |
中签缴款日期 | 2016-08-11 (周四) | 中签结果公告日期 | 2016-08-11 (周四) |
【公司简介】
照明光源、灯具、控制类产品的开发、生产和销售。
筹集资金将用于的项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 展示中心及营销网络建设项目(备案名称:营销网络与销售管理信息系统建设项目) | 47132.62 |
2 | 绿色照明生产项目(备案名称:年产 LED 绿色照明产品 2,274.94 万个及非 LED 绿色照明产品 460.81 万个项目) | 56659.04 |
3 | 研发中心建设项目(备案名称:照明技术研发中心项目) | 20194.64 |
投资金额总计 | 123986.30 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -37334.30 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 143.09% |
冰川网络(300533)
冰川网络次发行总数为2500万股,网上发行1000万股,发行市盈率21.97倍,申购代码:300533,申购价格:37.02元,单一帐户申购上限10000股,申购数量500股整数倍。
【基本信息】
股票代码 | 300533 | 股票简称 | 冰川网络 |
申购代码 | 300533 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 37.02 | 发行市盈率 | 21.97 |
市盈率参考行业 | 软件和信息技术服务业 | 参考行业市盈率(最新) | 85.65 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 9.26 |
网上发行日期 | 2016-08-09 (周二) | 网下配售日期 | 2016-8-9 |
网上发行数量(股) | 10,000,000 | 网下配售数量(股) | 15,000,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 25,000,000 |
申购数量上限(股) | 10,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 10.00 |
中签缴款日期 | 2016-08-11 (周四) | 中签结果公告日期 | 2016-08-11 (周四) |
【公司简介】
主营业务为基于自主研发的引擎技术开发大型多人在线网络游戏,并采用以自主运营为主,授权运营、联合运营相结合的方式,运营自主开发的网络游戏。
筹集资金将用于的项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 《龙诀》开发项目 | 10508.41 |
2 | 《江湖侠客》开发项目 | 2193.53 |
3 | 《远征世界》开发项目 | 6708.02 |
4 | 网络游戏技术研发及运营基地项目 | 8094.24 |
5 | 《逐鹿江湖》开发项目 | 1816.08 |
6 | 《傲视苍穹》开发项目 | 3491.76 |
7 | 《纵横轩辕》开发项目 | 1438.62 |
8 | 补充营运资金 | 51800 |
投资金额总计 | 86050.66 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 6499.34 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 92.98% |